Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.55 | +1.55% | €775.47K | €958.80M | TraderDétails | ||
| €82,874.23 | +0.38% | €572.20M | €1.65T | TraderDétails | ||
| €2,775.82 | +2.15% | €318.33M | €335.03B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.0038% | €51.89B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | +0.35% | €69.71M | €117.47B | TraderDétails | ||
| €815.33 | +1.15% | €7.40M | €112.30B | TraderDétails | ||
| €122.99 | +1.02% | €61.25M | €68.16B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -- | €6.34M | €64.48B | TraderDétails | ||
| €0.002978 | +1.32% | €76.81K | €26.80B | TraderDétails | ||
| €0.2574 | +2.23% | €1.66M | €24.37B | TraderDétails | ||
| €2,780.56 | +2.15% | €8.03K | €24.04B | TraderDétails | ||
| €0.1421 | +1.70% | €10.83M | €21.57B | TraderDétails | ||
| €0.4359 | +0.71% | €3.34M | €15.95B | TraderDétails | ||
| €82,736.60 | +0.38% | €64.92K | €10.48B | TraderDétails | ||
| €33.96 | +0.93% | €8.78M | €9.19B | TraderDétails | ||
| €433.75 | +0.89% | €1.50M | €8.65B | TraderDétails | ||
| €12.33 | +2.44% | €2.04M | €8.59B | TraderDétails | ||
| €3,025.33 | +1.61% | €9.48K | €7.27B | TraderDétails | ||
| €7.84 | -0.88% | €21.40K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €0.2252 | -0.29% | €1.09M | €7.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%