Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.48 | +1.00% | €892.69K | €951.89M | TraderDétails | ||
| €82,261.58 | -0.1% | €618.59M | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,718.01 | -- | €350.62M | €328.05B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | +0.0044% | €58.34B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.91 | -1.28% | €73.64M | €115.03B | TraderDétails | ||
| €800.96 | -0.2% | €9.61M | €110.32B | TraderDétails | ||
| €120.29 | -0.62% | €60.28M | €66.66B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -- | €5.66M | €64.48B | TraderDétails | ||
| €0.002944 | -0.41% | €68.07K | €26.49B | TraderDétails | ||
| €0.2549 | +1.04% | €1.77M | €24.13B | TraderDétails | ||
| €2,720.40 | -- | €8.70K | €23.52B | TraderDétails | ||
| €0.1385 | -0.87% | €11.60M | €21.03B | TraderDétails | ||
| €0.4265 | -1.93% | €3.81M | €15.61B | TraderDétails | ||
| €82,113.54 | -0.05% | €64.87K | €10.40B | TraderDétails | ||
| €33.54 | +0.74% | €10.20M | €9.08B | TraderDétails | ||
| €423.39 | -3.13% | €1.06M | €8.44B | TraderDétails | ||
| €12.05 | -0.82% | €2.85M | €8.40B | TraderDétails | ||
| €7.87 | +2.85% | €12.30K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.2204 | -2.08% | €1.12M | €7.08B | TraderDétails | ||
| €2,938.21 | -0.68% | €11.15K | €7.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%