Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.92 | +0.38% | €773.52K | €896.11M | TraderDétails | ||
| €76,690.12 | +0.06% | €842.33M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,650.12 | +1.29% | €419.76M | €319.85B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.072% | €68.89B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | +5.63% | €121.17M | €104.10B | TraderDétails | ||
| €746.33 | +0.12% | €8.32M | €102.79B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.06% | €15.95M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €111.95 | +1.48% | €109.39M | €63.06B | TraderDétails | ||
| €0.004574 | +13.11% | €85.45K | €41.16B | TraderDétails | ||
| €2,648.08 | +1.28% | €2.40M | €23.42B | TraderDétails | ||
| €0.2463 | +1.34% | €1.26M | €23.32B | TraderDétails | ||
| €0.1218 | +7.50% | €59.68M | €20.49B | TraderDétails | ||
| €0.3291 | +5.70% | €5.91M | €12.07B | TraderDétails | ||
| €541.25 | +6.17% | €8.72M | €10.81B | TraderDétails | ||
| €76,459.29 | +0.27% | €22.59K | €9.55B | TraderDétails | ||
| €2,866.83 | +1.64% | €12.72K | €8.16B | TraderDétails | ||
| €11.20 | +0.55% | €4.02M | €7.93B | TraderDétails | ||
| €7.84 | -4.74% | €99.03K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €433.48 | -0.84% | €7.16M | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.1868 | +3.32% | €3.38M | €6.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%