Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91,836 dólares, bajando un 0.4% en 24h, con soporte en 91,200 y resistencia en 96,188. ETH cotiza a 3,026 dólares, bajando un 0.18% en 24h, con soporte en 2,960 y resistencia en 3,223. Las altcoins GET, REKTCOIN y BAKED han subido un 60.66%, 46.55% y 43% respectivamente. El índice de miedo y codicia se encuentra en extremo miedo, con un sentimiento del mercado deprimido. Se sugiere una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, controlando la posición entre el 10-15%, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y a las tendencias de inversión institucional. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001821 | -19.39% | €13.33K | €222.05K | OperarDetalles | ||
| €0.00941 | +1.02% | €9.30K | €220.62K | OperarDetalles | ||
| €0.0000000275 | -3.79% | €129.89K | €220.01K | OperarDetalles | ||
| €0.000002198 | -1.12% | €12.65K | €219.83K | OperarDetalles | ||
| €0.0001766 | -0.77% | €14.79K | €219.04K | OperarDetalles | ||
| €0.0001113 | +8.67% | €7.67K | €218.26K | OperarDetalles | ||
| €0.006997 | -17.52% | €46.57K | €217.90K | OperarDetalles | ||
| €0.04358 | -7.21% | €366.89K | €217.90K | OperarDetalles | ||
| €0.002202 | -0.58% | €17.18K | €217.29K | OperarDetalles | ||
| €0.0001963 | +27.27% | €9.65K | €211.22K | OperarDetalles | ||
| €0.0002198 | -0.77% | €156.80K | €210.82K | OperarDetalles | ||
| €0.000002878 | -0.94% | €8.59K | €208.85K | OperarDetalles | ||
| €0.0001112 | -2.71% | €8.46K | €208.23K | OperarDetalles | ||
| €0.000000002992 | -5.77% | €7.89K | €207.03K | OperarDetalles | ||
| €0.002068 | -2.62% | €13.21K | €206.82K | OperarDetalles | ||
| €0.001126 | -4.40% | €7.73K | €206.38K | OperarDetalles | ||
| €0.0004765 | -6.70% | €11.05K | €202.71K | OperarDetalles | ||
| €0.001283 | +7.90% | €12.67K | €202.11K | OperarDetalles | ||
| €0.1238 | -1.18% | €7.53K | €201.62K | OperarDetalles | ||
| €0.002388 | +2.77% | €187.18K | €200.67K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.71%52.29%