Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91,836 dólares, bajando un 0.4% en 24h, con soporte en 91,200 y resistencia en 96,188. ETH cotiza a 3,026 dólares, bajando un 0.18% en 24h, con soporte en 2,960 y resistencia en 3,223. Las altcoins GET, REKTCOIN y BAKED han subido un 60.66%, 46.55% y 43% respectivamente. El índice de miedo y codicia se encuentra en extremo miedo, con un sentimiento del mercado deprimido. Se sugiere una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, controlando la posición entre el 10-15%, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y a las tendencias de inversión institucional. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001775 | -1.20% | €7.84K | €659.92K | OperarDetalles | ||
| €0.003463 | -7.40% | €13.66K | €657.99K | OperarDetalles | ||
| €0.0001333 | -2.94% | €7.62K | €656.93K | OperarDetalles | ||
| €0.00067 | +11.20% | €16.34K | €656.87K | OperarDetalles | ||
| €0.04352 | -0.01% | €8.18K | €652.92K | OperarDetalles | ||
| €0.000001468 | +3.46% | €8.17K | €651.87K | OperarDetalles | ||
| €0.0002062 | -0.33% | €8.01K | €649.58K | OperarDetalles | ||
| €0.0006663 | +1.85% | €93.21K | €642.54K | OperarDetalles | ||
| €0.001196 | +1.60% | €40.00K | €641.17K | OperarDetalles | ||
| €0.003053 | -2.66% | €452.51K | €635.15K | OperarDetalles | ||
| €0.0003548 | +14.82% | €8.70K | €633.34K | OperarDetalles | ||
| €0.006233 | +11.85% | €9.06K | €623.39K | OperarDetalles | ||
| €0.002092 | -3.58% | €7.72K | €620.76K | OperarDetalles | ||
| €0.06167 | -2.25% | €270.62K | €616.75K | OperarDetalles | ||
| €0.83 | -3.65% | €365.93 | €607.80K | OperarDetalles | ||
| €0.001099 | +2.95% | €42.14K | €604.43K | OperarDetalles | ||
| €0.0001205 | -0.57% | €7.94K | €602.62K | OperarDetalles | ||
| €0.005946 | +11.27% | €8.53K | €594.68K | OperarDetalles | ||
| €0.004705 | +17.39% | €43.94K | €588.17K | OperarDetalles | ||
| €0.0008328 | -0.36% | €63.35K | €588.34K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%