Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3752 U2U U2U Network | 3764 AZUR Azuro |
3778 DOME Humain Web3 | 3781 RECT ReflectionAI |
3789 KTON KTON | 3796 PYM Playermon |
3823 HNB HNB Protocol | 3831 SCT SuperCells Token |
3833 RIDE holoride | 3839 STBU Stobox |
3842 WSB WALL STREET BABY | 3844 ABTX Abbott xStock |
3847 INFRA Bware | 3852 WAM Wam |
3853 CARAT Alaska Gold Rush | 3865 SENSO Sensorium |
3872 MAX Mastercard xStock | 3874 XSEED MXS Games |
3877 MIRROR Black Mirror | 3879 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3880 OPUL Opulous | 3881 OLE OpenLeverage |
3905 FRONTIERS Dark Frontiers | 3912 ZSC Zeusshield |
3920 AARK Aark | 3938 PZP PlayZap Games |
3941 OVER OverProtocol | 3946 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized |
3965 AVC AlterVerse | 3967 ELX Elixir |
3971 MUSE Muse | 3977 DXGM DexGame |
3993 MMPRO Market Making Pro | 4018 NUX Peanut |
4022 ACNX Accenture xStock | 4024 TRR TerranCoin |
4032 RCADE RCADE Network | 4033 LNDX LandX Finance |
4072 VIVI LEGENDARY HUMANITY | 4085 TMAI Token Metrcis |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.