Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Startup-Coins beträgt $839.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.80% verändert; das Handelsvolumen von Startup-Coins liegt bei $2.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 1644 Kryptowährungen in der Startup-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.73 | -0.45% | $13.37K | $753.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.13 | -2.31% | $3.37M | $744.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08231 | -0.74% | $1.00M | $615.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00693 | -0.11% | $320.21K | $603.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.19 | -1.14% | $2.54M | $601.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000546 | -1.63% | $888.18K | $527.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.91 | -2.14% | $1.91M | $513.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5054 | -4.24% | $1.55M | $470.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.10 | +0.18% | $13.93K | $457.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.94 | -20.43% | $5.94M | $456.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05377 | +4.66% | $4.92M | $388.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3586 | +0.35% | $709.90K | $377.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000017 | +4.13% | $129.85K | $357.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02497 | -9.52% | $44.99K | $293.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5568 | +1.10% | $32.60K | $249.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001212 | +0.44% | $16.01K | $246.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007915 | -1.41% | $10.03K | $242.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5251 | -1.64% | $1.50M | $240.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.12 | -0.68% | $69.30K | $217.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00589 | -3.73% | $715.11K | $212.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%