Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cronos-Ökosystem-Coins beträgt $4.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.15% verändert; das Handelsvolumen von Cronos-Ökosystem-Coins liegt bei $35.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind 102 Kryptowährungen in der Cronos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001483 | -0.4% | $1.67 | $13.92K | Einzelheiten | ||
| $0.08476 | -- | $2.75 | $6.84K | Einzelheiten | ||
| $0.00005544 | -- | $4.81 | $6.80K | Einzelheiten | ||
| $0.00000576 | -0.22% | $46.81K | $5.09K | Einzelheiten | ||
| $0.00002696 | -- | $1.18 | $3.26K | Einzelheiten | ||
| $0.03333 | -1.09% | $0.8939 | $2.68K | Einzelheiten | ||
| $0.000751 | -- | $1.61 | $2.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0001639 | -- | $1.61 | $914.50 | Einzelheiten | ||
| $0.000000000000001694 | -- | $27.91M | $0.000006674 | Einzelheiten | ||
| $0.9632 | -3.33% | $16.29 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000000008094 | -4.31% | $103.48 | $53.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00004495 | -4.45% | $196.65 | $44.95K | Einzelheiten | ||
| $0.00001542 | -0.01% | $3.86 | $15.42K | Einzelheiten | ||
| $0.01456 | -3.40% | $5.56K | $14.56M | Einzelheiten | ||
| $0.00004079 | -0.33% | $5.29 | $40.79K | Einzelheiten | ||
| $0.00000001845 | -- | $76.81 | $4.42K | Einzelheiten | ||
| $0.00000118 | -3.47% | $1.12 | $81.91K | Einzelheiten | ||
| $0.9961 | -0.39% | $5.95M | $54.43M | Einzelheiten | ||
| $0.00002776 | -- | $39.23 | $27.76K | Einzelheiten | ||
| $0.000000003473 | -- | $3.68 | $3.12K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Tom Lee erstmals im neuen Jahr im Bild: Der generelle Anstieg zu Jahresbeginn ist ein gutes Omen, mittelfristig könnte es zu einem Bärenmarkt kommenZEC kurzfristig um 6% gefallen, was zu einem Kampf zwischen Bullen und Bären führt. Die größten Long-Positionen auf Chain und der „Altcoin-Short-Arm“ haben beide massiv aufgestockt.