Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Ecosystem-Coins beträgt $1.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.12% verändert; das Handelsvolumen von Base Ecosystem-Coins liegt bei $6.79M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind 500 Kryptowährungen in der Base Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003749 | -2.50% | $2.72K | $371.75K | Einzelheiten | ||
| $0.000368 | +0.77% | $406.41 | $368.00K | Einzelheiten | ||
| $0.0003275 | +7.67% | $2.41K | $285.25K | Einzelheiten | ||
| $0.000284 | -- | $1.06 | $255.68K | Einzelheiten | ||
| $0.0002721 | +4.86% | $119.70 | $239.37K | Einzelheiten | ||
| $0.0004691 | +2.90% | $90.72 | $234.58K | Einzelheiten | ||
| $0.00005812 | +2.48% | $8.66 | $232.48K | Einzelheiten | ||
| $0.0005227 | +3.99% | $106.69 | $227.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0002161 | +1.47% | $84.04 | $216.18K | Einzelheiten | ||
| $0.00000046 | +2.51% | $476.65 | $214.78K | Einzelheiten | ||
| $0.02122 | +8.58% | $910.38 | $212.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000004919 | -10.14% | $3.29K | $206.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00009107 | -- | $20.98 | $203.65K | Einzelheiten | ||
| $0.00002747 | +8.19% | $2.13K | $200.41K | Einzelheiten | ||
| $0.004783 | +1.97% | $42.25 | $189.14K | Einzelheiten | ||
| $0.009375 | -1.58% | $474.43 | $187.51K | Einzelheiten | ||
| $0.003291 | +1.53% | $220.75 | $181.05K | Einzelheiten | ||
| $0.0000062 | +1.47% | $1.26 | $179.63K | Einzelheiten | ||
| $0.009198 | +0.00048% | $1.89 | $164.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0001742 | +2.50% | $176.09 | $159.15K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%