مشاريع جمع التمويل الرائجة في مجال العملات الرقمية
تابع بيانات جمع التمويل الحية للعملات الرقمية: تفاصيل المشاريع، جولات التمويل (Seed/Strategic)، الفئات (DeFi، الألعاب، الذكاء الاصطناعي)، ورؤى حول المستثمرين. اكتشف المشاريع ذات الإمكانات العالية في الأسواق الأولية.
تحليل الأداء الرئيسي للسوق: يبلغ سعر BTC 109,700 دولار، وارتفع بنسبة 1.28% خلال 24 ساعة، والدعم عند 106,000 دولار، والمقاومة عند 112,000 دولار. يبلغ سعر ETH 3,846 دولار، وارتفع بنسبة 1.09% خلال 24 ساعة، والدعم عند 3,700 دولار، والمقاومة عند 4,000 دولار. ارتفاع العملات البديلة CATCH بنسبة 62.17%، وCOAI3S بنسبة 23.56%، وTRUMP5L بنسبة 19.8%. مؤشر الخوف والجشع عند 29 نقطة ويقع في مرحلة "الخوف". يُنصح ببناء مركز لـ BTC وETH على دفعات، مع تخصيص إجمالي 20-30% من رأس المال، مع الحفاظ على موقف حذر ومتفاءل. (انقر لعرض النص الكامل)
| اسم المشروع | جولة التمويل | العلامات | تقييم | المبلغ | التاريخ | المستثمرين  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Xapo | Series A | CeFi Custody | -- | ﷼74.99M | 2014-03-13 |   | 
|  Safello | -- | CeFi Brokers | -- | ﷼2.24M | 2014-02-16 |   | 
|  Korbit | Seed | CeFi CEX | -- | ﷼1.49M | 2014-01-19 |   | 
|  Bitnet | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- | 
|  ZeroBlock | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 |  | 
|  Coinbase | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ﷼93.74M | 2013-12-11 |   | 
|  CoinJar | -- | CeFi CEX | -- | ﷼1.68M | 2013-12-01 |  T | 
|  OKX | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 |   | 
|  Coinplug | Seed | Technology Solutions | -- | ﷼1.49M | 2013-11-22 | S | 
|  BTCC | Series A | CeFi CEX | -- | ﷼18.74M | 2013-11-17 |   | 
|  Paxos | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ﷼12.18M | 2013-11-11 |   | 
|  Circle | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ﷼33.74M | 2013-10-31 |   | 
|  HTX | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 |   | 
|  Bitstamp | -- | CeFi CEX | -- | ﷼37.49M | 2013-09-30 |  | 
|  Gyft | -- | E-commerce | -- | ﷼18.74M | 2013-09-25 |  S | 
|  Earn.com | -- | Tools Task Platform | -- | ﷼18.93M | 2013-06-16 | -- | 
|  OKX | Angel | CeFi CEX | -- | ﷼3.74M | 2013-05-31 |   | 
|  BitPay | -- | CeFi Payment | -- | ﷼7.49M | 2013-05-15 |   | 
|  Coinbase | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ﷼74.99M | ﷼18.74M | 2013-05-06 |   | 
|  Ripple | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 |   | 









