أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼338,141.00 | +0.06% | ﷼2.11B | ﷼6.75T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,678.48 | -- | ﷼1.36B | ﷼1.40T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -0.0043% | ﷼190.07B | ﷼701.79B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼7.53 | +1.05% | ﷼362.95M | ﷼456.97B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3,288.23 | -0.71% | ﷼24.51M | ﷼452.90B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -- | ﷼69.15M | ﷼282.79B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼495.09 | +0.59% | ﷼348.54M | ﷼278.87B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01973 | +7.87% | ﷼357.23K | ﷼177.58B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.09 | +2.09% | ﷼5.34M | ﷼104.07B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,671.42 | -- | ﷼7.84M | ﷼103.21B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5327 | +2.30% | ﷼197.06M | ﷼89.58B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.46 | +1.16% | ﷼15.92M | ﷼53.54B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,395.34 | +4.46% | ﷼35.73M | ﷼47.84B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼337,264.47 | +0.12% | ﷼51.27K | ﷼42.14B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12,655.98 | +0.01% | ﷼46.65K | ﷼36.03B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼49.53 | -0.09% | ﷼12.47M | ﷼35.07B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼34.80 | -3.31% | ﷼451.16K | ﷼32.08B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1,894.85 | +3.11% | ﷼23.75M | ﷼31.21B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8281 | +1.45% | ﷼11.06M | ﷼26.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼309.32 | +1.48% | ﷼10.14M | ﷼23.72B | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»