加密股普漲,CRCL 漲超 22%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,02 月 25 日,美股開盤,道指漲 0.35%、標普 500 指數漲 0.43%、納指漲 0.67%,英偉達 (NVDA.O) 開漲 1%,公司將於盤後公布四季度財報,甲骨文漲 2.5%,此前奧本海默將其評級上調至“跑贏大盤”。

CEA Industries (BNC): 3.750 美元,上漲 1.08% (+0.040)

Sharplink (SBET): 6.980 美元,上漲 6.56% (+0.430)

Strategy (MSTR): 131.820 美元,上漲 5.79% (+7.210)

Coinbase Global (COIN): 173.100 美元,上漲 6.83% (+11.070)

Circle (CRCL): 75.090 美元,上漲 22.36% (+13.720)

BitMine Immersion (BMNR): 20.895 美元,上漲 7.48% (+1.455)

Robinhood Markets (HOOD): 76.605 美元,上漲 4.38% (+3.215)

Tron (TRON): 1.280 美元,上漲 4.07% (+0.050)

MARA Holdings (MARA): 8.246 美元,上漲 2.43% (+0.196)

Riot Platforms (RIOT): 16.940 美元,上漲 2.67% (+0.440)

Hut 8 (HUT): 59.900 美元,上漲 1.20% (+0.710)

特朗普媒體科技 (DJT): 10.730 美元,上漲 0.94% (+0.100)

TRX-0.12%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)