Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Поточний ринок демонструє обережну коливальність. BTC становить 99,354.8 доларів, зниження за 24 години складає 0.34%; ETH становить 3,203.85 доларів, зниження за 24 години складає 0.87%. Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 16 "крайній страх". Альткоїни JCT3S, AIA3S, GIGS зросли на 35.21%, 30.85% і 27.58% відповідно. Рекомендується залишатися обережними, співвідношення активів BTC і ETH 6:4, у короткостроковій перспективі звертати увагу на можливості покупки в діапазоні 98,000-100,000 доларів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Social | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | ₴168.31M | 2025-02-10 | ||
| -- | Tools Data & Analysis AI | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | ₴631.18M | 2025-02-10 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₴336.63M | 2025-02-09 | ||
| Seed | Infra Layer1 Payment AI | -- | ₴631.18M | 2025-02-09 | ||
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2025-02-09 | ||
| -- | Security Solutions | -- | ₴136.75M | 2025-02-09 | ||
| Strategic | IOT DePIN | -- | ₴378.70M | 2025-02-08 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | ₴63.11M | 2025-02-07 | -- | |
| -- | Payment | -- | ₴126.23M | 2025-02-06 | F | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴210.39M | 2025-02-06 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | ₴420.78M | 2025-02-06 | ||
| Seed | DeFi Restaking LSD | -- | ₴294.55M | 2025-02-06 | ||
| Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | ₴576.48M | 2025-02-06 | ||
| Seed | Tools | -- | ₴147.27M | 2025-02-06 | ||
| M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T |
Індекс страху та жадібності
16 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%