Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Поточний ринок демонструє обережну коливальність. BTC становить 99,354.8 доларів, зниження за 24 години складає 0.34%; ETH становить 3,203.85 доларів, зниження за 24 години складає 0.87%. Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 16 "крайній страх". Альткоїни JCT3S, AIA3S, GIGS зросли на 35.21%, 30.85% і 27.58% відповідно. Рекомендується залишатися обережними, співвідношення активів BTC і ETH 6:4, у короткостроковій перспективі звертати увагу на можливості покупки в діапазоні 98,000-100,000 доларів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer2 AI | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| M&A | DeFi Bridge | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | ₴63.11B | ₴1.26B | 2025-02-13 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-02-13 | M | |
| Public Sale | Infra Wallet | -- | ₴420.78M | 2025-02-13 | -- | |
| Seed | CeFi Custody | -- | ₴336.63M | 2025-02-12 | ||
| M&A | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-02-12 | ||
| Seed | Infra DePIN Data Market | -- | ₴126.23M | 2025-02-12 | ||
| Community | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | -- | ₴84.15M | 2025-02-12 | ||
| Series A | Creator Economy Music | -- | ₴105.19M | 2025-02-12 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴1.08B | 2025-02-12 | -- | |
| -- | Infra Layer1 Payment | -- | ₴1.00B | 2025-02-12 | ||
| Strategic | Gaming Games Guild | -- | -- | 2025-02-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₴54.70M | 2025-02-11 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴126.23M | 2025-02-11 | ||
| Strategic | DeFi DEX LSD Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| Strategic | DeFi RWA Real Estate | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| -- | DeFi CeDeFi | -- | ₴210.39M | 2025-02-11 |
Індекс страху та жадібності
16 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.91%49.09%