Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Поточний ринок демонструє обережну коливальність. BTC становить 99,354.8 доларів, зниження за 24 години складає 0.34%; ETH становить 3,203.85 доларів, зниження за 24 години складає 0.87%. Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 16 "крайній страх". Альткоїни JCT3S, AIA3S, GIGS зросли на 35.21%, 30.85% і 27.58% відповідно. Рекомендується залишатися обережними, співвідношення активів BTC і ETH 6:4, у короткостроковій перспективі звертати увагу на можливості покупки в діапазоні 98,000-100,000 доларів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Infra Layer1 LSD | -- | ₴210.39M | 2025-02-24 | ||
| OTC | IOT DePIN | -- | ₴336.63M | 2025-02-24 | ||
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴2.94B | 2025-02-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX StableSwap | -- | ₴63.11M | 2025-02-23 | ||
| Seed | MEME Launchpad | -- | ₴96.78M | 2025-02-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi Restaking | -- | ₴126.23M | 2025-02-23 | ||
| Strategic | Social AI | -- | -- | 2025-02-23 | ||
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴4.20B | 2025-02-23 | ||
| Public Sale | DeFi LSD | ₴5.25B | ₴137.17M | 2025-02-23 | -- | |
| -- | NFT NFT Collections | -- | ₴126.23M | 2025-02-23 | ||
| Seed | Tools Savings & Investment | -- | -- | 2025-02-20 | ||
| M&A | AI Agent AI Launchpad | -- | -- | 2025-02-20 | ||
| Strategic | Tools Trading robot TG Bot | -- | -- | 2025-02-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions AI | -- | ₴84.15M | 2025-02-20 | ||
| Seed | Infra zk | -- | ₴273.51M | 2025-02-20 | ||
| -- | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | ₴168.31M | 2025-02-20 | ||
| M&A | Tools Trading robot | -- | -- | 2025-02-20 | ||
| Pre-Seed | Crypto Education | -- | -- | 2025-02-19 | ||
| Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴105.19M | 2025-02-19 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₴168.31M | 2025-02-19 |
Індекс страху та жадібності
16 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%