Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Çin Ağustos PPI yıllık oranı01:30 | ![]() China's August PPI year-on-year data event released | -3.60% | -2.90% | -2.9% |
Çin Ağustos ayı PPI aylık oranı | ![]() China's August PPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | 0% |
İspanya Temmuz ayı mevsimsel ayarlamalı sanayi üretimi yıllık oranı07:00 | ![]() Spain's July seasonally adjusted industrial production year-on-year data event released. | 2.30% | 2.6% | 2.5% |
İspanya Temmuz sonu mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() Spain's July unadjusted industrial output year-on-year data event announced | 4.90% | -- | 2.3% |
İtalya'nın Temmuz ayı mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi aylık oranı08:00 | ![]() Italy's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data release | 0.20% | -0.1% | 0.4% |
İtalya'nın Temmuz ayı ayarlamalı sanayi üretim yıllık oranı | ![]() Italy's July adjusted industrial production year-on-year data event data released. | -0.90% | -0.1% | 0.9% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül itibarıyla MBA 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate in the United States for the week ending September 5 is released. | 6.64% | -- | -- |
Amerika'da 5 Eylül haftası MBA ipotek başvuru faaliyet endeksi | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 272.5 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül'e kadar olan haftada MBA ipotek yeniden finansman faaliyetleri endeksi | ![]() The MBA Mortgage Refinancing Activity Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 902.5 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftası MBA mortgage satın alma endeksi | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 158.7 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan satış aylık oranı14:00 | ![]() The data event of the US July wholesale sales monthly rate is announced. | 0.30% | 0.2% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan envanter aylık oran nihai değeri | ![]() The final data release for the U.S. July wholesale inventory month-on-month rate. | 0.20% | 0.2% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül'de sona eren hafta EIA ham petrol stokları14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event released for the week ending September 5 in the United States. | 241.5on bin varil | -104on bin varil | -- |
Amerika'nın 5 Eylül haftası EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending September 5th, has been released. | 159on bin varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 Eylül 5'teki EIA ham petrol üretim uzatım talep verileri | ![]() EIA crude oil production and implied demand data release for the week ending September 5 in the U.S. | 1982milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül'e kadar olan haftasında EIA benzin stokları | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending September 5 in the United States is released. | -379.5on bin varil | -24.3on bin varil | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftası EIA rafine petrol stokları | ![]() EIA refined oil inventory data event in the United States announced for the week ending September 5 | 168.1on bin varil | 3.5on bin varil | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'de sona eren hafta için EIA benzin toplam üretim ve talep verileri | ![]() The EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 1009.84milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül itibarıyla EIA stratejik petrol rezervleri envanteri | ![]() U.S. EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Event Released for the Week Ending September 5 | 50.9milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri, 5 Eylül tarihli EIA ham petrol ithalatı | ![]() The EIA crude oil import data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 43.4milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 5 Eylül haftası EIA ısıtma yağı stokları | ![]() The EIA heating oil inventory data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 55.7milyon varil | -- | -- |
ABD'nin 5 Eylül'e kadar olan haftada EIA ürün petrolü ithalatı | ![]() The EIA refined oil import data event for the week ending September 5 in the United States is announced. | -43.4milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'e kadar olan EIA ham petrol üretim miktarı | ![]() U.S. EIA crude oil production data released for the week ending September 5 | -1.1milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül haftasına kadar EIA benzin üretimi | ![]() U.S. EIA gasoline production data for the week ending September 5 is released. | -10.9milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftasında EIA rafineri kapasite kullanımı | ![]() EIA Refinery Utilization Rate Data Release for the Week Ending September 5 in the United States | 94.3% | 93.7% | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'e kadar olan hafta EIA rafine petrol üretimi | ![]() EIA refined oil production data for the week ending September 5 in the United States is released. | 3.6milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftası EIA yeni formül benzin envanteri | ![]() The EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending September 5 in the United States has been released. | -0.1milyon varil | -- | -- |
Amerika'nın 10 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Kazanılan Faiz Oranı15:30 | ![]() US 4-month Treasury auction results - Winning Interest Rate data announced as of September 10. | 3.97% | -- | -- |
ABD'nin 10 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif çarpanı | ![]() U.S. 4-month Treasury bond auction bidding multiple data event released as of September 10. | 3.34 | -- | -- |
Almanya Temmuz ayı sonu mevsimsel düzeltilmiş cari hesap | ![]() Germany's unadjusted current account data for July is released. | 186milyon euro | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanım Faiz Oranı17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Release as of September 10 | 4.26% | -- | -- |
ABD'nin 10 Eylül itibarıyla 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release by September 10 | 2.35 | -- | -- |
Amerika'nın 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() US 10-Year Treasury Auction as of September 10 - Awarded Interest Rate Allocation Percentage Data Event Data Released | 52.85% | -- | -- |
İngiltere Ağustos üç aylık RICS konut fiyatı endeksi23:01 | ![]() UK August three-month RICS house price index data event announcement | -13 | -- | -- |
Japonya, 5 Eylül'de sona eren haftada yabancı tahvil satın aldı.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending September 5 will be released. | 14198yüz milyon yen | -- | -- |
Japonya, 5 Eylül haftasında yabancı hisse senedi satın aldı. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending September 5th is announced. | 4818yüz milyon yen | -- | -- |
Japonya'nın 2023 üçüncü çeyrek BSI büyük sanayi güven endeksi | ![]() Japan's third quarter BSI large manufacturing confidence index data event data released | -4.8 | -- | -- |
Japonya'nın üçüncü çeyrek BSI büyük hizmet dışı sektör güven endeksi | ![]() Japan's third quarter BSI large non-manufacturing confidence index data event data released | -0.5 | -- | -- |
Japonya'nın Ağustos ayındaki yurt içi işletme mal fiyatları endeksi yıllık oranı | ![]() Japan's August domestic corporate goods price index year-on-year data event data released. | 2.60% | 2.70% | -- |
Japonya'nın Ağustos ayında iç piyasa mal fiyat endeksi aylık oranı | ![]() Japan's domestic corporate goods price index month-on-month data event announcement for August. | 0.20% | -0.10% | -- |
Japonya'da 5 Eylül'de sona eren haftada yabancıların Japon tahvilleri alımı. | ![]() The event data on foreign investment purchases of Japanese bonds for the week ending September 5 will be released. | 3974yüz milyon yen | -- | -- |
Japonya'da 5 Eylül haftasında yabancı yatırımcılar Japon hisselerini satın aldı. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending September 5th is released. | -7857yüz milyon yen | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Çin Ağustos PPI yıllık oranı01:30 | ![]() China's August PPI year-on-year data event released | -3.60% | -2.90% | -2.9% |
Çin Ağustos ayı PPI aylık oranı | ![]() China's August PPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | 0% |
İspanya Temmuz ayı mevsimsel ayarlamalı sanayi üretimi yıllık oranı07:00 | ![]() Spain's July seasonally adjusted industrial production year-on-year data event released. | 2.30% | 2.6% | 2.5% |
İspanya Temmuz sonu mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() Spain's July unadjusted industrial output year-on-year data event announced | 4.90% | -- | 2.3% |
İtalya'nın Temmuz ayı mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi aylık oranı08:00 | ![]() Italy's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data release | 0.20% | -0.1% | 0.4% |
İtalya'nın Temmuz ayı ayarlamalı sanayi üretim yıllık oranı | ![]() Italy's July adjusted industrial production year-on-year data event data released. | -0.90% | -0.1% | 0.9% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül itibarıyla MBA 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate in the United States for the week ending September 5 is released. | 6.64% | -- | -- |
Amerika'da 5 Eylül haftası MBA ipotek başvuru faaliyet endeksi | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 272.5 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül'e kadar olan haftada MBA ipotek yeniden finansman faaliyetleri endeksi | ![]() The MBA Mortgage Refinancing Activity Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 902.5 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftası MBA mortgage satın alma endeksi | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 158.7 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan satış aylık oranı14:00 | ![]() The data event of the US July wholesale sales monthly rate is announced. | 0.30% | 0.2% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan envanter aylık oran nihai değeri | ![]() The final data release for the U.S. July wholesale inventory month-on-month rate. | 0.20% | 0.2% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül'de sona eren hafta EIA ham petrol stokları14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event released for the week ending September 5 in the United States. | 241.5on bin varil | -104on bin varil | -- |
Amerika'nın 5 Eylül haftası EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending September 5th, has been released. | 159on bin varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 Eylül 5'teki EIA ham petrol üretim uzatım talep verileri | ![]() EIA crude oil production and implied demand data release for the week ending September 5 in the U.S. | 1982milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül'e kadar olan haftasında EIA benzin stokları | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending September 5 in the United States is released. | -379.5on bin varil | -24.3on bin varil | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftası EIA rafine petrol stokları | ![]() EIA refined oil inventory data event in the United States announced for the week ending September 5 | 168.1on bin varil | 3.5on bin varil | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'de sona eren hafta için EIA benzin toplam üretim ve talep verileri | ![]() The EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 1009.84milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül itibarıyla EIA stratejik petrol rezervleri envanteri | ![]() U.S. EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Event Released for the Week Ending September 5 | 50.9milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri, 5 Eylül tarihli EIA ham petrol ithalatı | ![]() The EIA crude oil import data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 43.4milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 5 Eylül haftası EIA ısıtma yağı stokları | ![]() The EIA heating oil inventory data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 55.7milyon varil | -- | -- |
ABD'nin 5 Eylül'e kadar olan haftada EIA ürün petrolü ithalatı | ![]() The EIA refined oil import data event for the week ending September 5 in the United States is announced. | -43.4milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'e kadar olan EIA ham petrol üretim miktarı | ![]() U.S. EIA crude oil production data released for the week ending September 5 | -1.1milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül haftasına kadar EIA benzin üretimi | ![]() U.S. EIA gasoline production data for the week ending September 5 is released. | -10.9milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftasında EIA rafineri kapasite kullanımı | ![]() EIA Refinery Utilization Rate Data Release for the Week Ending September 5 in the United States | 94.3% | 93.7% | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'e kadar olan hafta EIA rafine petrol üretimi | ![]() EIA refined oil production data for the week ending September 5 in the United States is released. | 3.6milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftası EIA yeni formül benzin envanteri | ![]() The EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending September 5 in the United States has been released. | -0.1milyon varil | -- | -- |
Amerika'nın 10 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Kazanılan Faiz Oranı15:30 | ![]() US 4-month Treasury auction results - Winning Interest Rate data announced as of September 10. | 3.97% | -- | -- |
ABD'nin 10 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif çarpanı | ![]() U.S. 4-month Treasury bond auction bidding multiple data event released as of September 10. | 3.34 | -- | -- |
Almanya Temmuz ayı sonu mevsimsel düzeltilmiş cari hesap | ![]() Germany's unadjusted current account data for July is released. | 186milyon euro | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanım Faiz Oranı17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Release as of September 10 | 4.26% | -- | -- |
ABD'nin 10 Eylül itibarıyla 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release by September 10 | 2.35 | -- | -- |
Amerika'nın 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() US 10-Year Treasury Auction as of September 10 - Awarded Interest Rate Allocation Percentage Data Event Data Released | 52.85% | -- | -- |
İngiltere Ağustos üç aylık RICS konut fiyatı endeksi23:01 | ![]() UK August three-month RICS house price index data event announcement | -13 | -- | -- |
Japonya, 5 Eylül'de sona eren haftada yabancı tahvil satın aldı.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending September 5 will be released. | 14198yüz milyon yen | -- | -- |
Japonya, 5 Eylül haftasında yabancı hisse senedi satın aldı. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending September 5th is announced. | 4818yüz milyon yen | -- | -- |
Japonya'nın 2023 üçüncü çeyrek BSI büyük sanayi güven endeksi | ![]() Japan's third quarter BSI large manufacturing confidence index data event data released | -4.8 | -- | -- |
Japonya'nın üçüncü çeyrek BSI büyük hizmet dışı sektör güven endeksi | ![]() Japan's third quarter BSI large non-manufacturing confidence index data event data released | -0.5 | -- | -- |
Japonya'nın Ağustos ayındaki yurt içi işletme mal fiyatları endeksi yıllık oranı | ![]() Japan's August domestic corporate goods price index year-on-year data event data released. | 2.60% | 2.70% | -- |
Japonya'nın Ağustos ayında iç piyasa mal fiyat endeksi aylık oranı | ![]() Japan's domestic corporate goods price index month-on-month data event announcement for August. | 0.20% | -0.10% | -- |
Japonya'da 5 Eylül'de sona eren haftada yabancıların Japon tahvilleri alımı. | ![]() The event data on foreign investment purchases of Japanese bonds for the week ending September 5 will be released. | 3974yüz milyon yen | -- | -- |
Japonya'da 5 Eylül haftasında yabancı yatırımcılar Japon hisselerini satın aldı. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending September 5th is released. | -7857yüz milyon yen | -- | -- |
Ukrayna'nın 11 Eylül'de Merkez Bankası faiz oranı11:00 | ![]() Ukraine Central Bank Interest Rate data event will be released on September 11. | 15.50% | -- | -- |
Türkiye'de 11 Eylül'e kadar bir haftalık geri alma faiz oranı | ![]() Turkey's repurchase interest rate data event for the week ending September 11 is released. | 43.00% | 41% | -- |
Euro Bölgesi'nde 11 Eylül tarihine kadar Avrupa Merkez Bankası mevduat mekanizması faiz oranı12:15 | ![]() Eurozone data event on the European Central Bank deposit mechanism interest rate to be released by September 11. | 2.00% | 2.00% | -- |
Euro Bölgesi'nde 11 Eylül itibarıyla Avrupa Merkez Bankası'nın ana yeniden finansman faiz oranı | ![]() Eurozone data event on the European Central Bank's main refinancing interest rate to be released on September 11. | 2.15% | 2.15% | -- |
Avro Bölgesi için 11 Eylül'de Avrupa Merkez Bankası marjinal kredi faiz oranı | ![]() Eurozone data event on the European Central Bank's marginal lending rate published as of September 11. | 2.40% | 2.40% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Eylül haftasında ilk işsizlik başvurusu sayısı12:30 | ![]() The number of initial unemployment claims in the United States for the week ending September 6 is released. | 23.7on bin | 23.5on bin | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 Ağustos'a kadar olan haftada devam eden işsizlik maaşı başvurusu sayısı | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 30 will be released. | 194on bin | 195.1on bin | -- |
ABD Ağustos ayı reel gelir aylık oranı | ![]() The actual income month-on-month data for the US in August has been released. | 0.4% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Eylül haftası için ilk işsizlik başvuruları sayısının dört haftalık ortalaması | ![]() The initial jobless claims for the week ending September 6 in the United States, four-week average data event released. | 23.1on bin | -- | -- |
Rusya'nın 5 Eylül haftası Merkez Bankası altın ve forex rezervleri13:00 | ![]() The Central Bank of Russia's gold and forex reserves data for the week ending September 5 will be released. | 6855milyar dolar | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftasında EIA doğalgaz stokları14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data event in the United States for the week ending September 5th is announced. | 550milyar fit küp | 660milyar fit küp | -- |
Amerika'nın 11 Eylül'e kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Kazanım Faiz Oranı15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on September 11 | 4.18% | -- | -- |
ABD 11 Eylül'e kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif Çarpanı | ![]() US Treasury Auction - Bid-to-Cover Ratio Data Release for the 4 Weeks Ending September 11 | 2.78 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 9 Eylül'e kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Release as of September 11 | 4.10% | -- | -- |
ABD 11 Eylül'e kadar 8 hafta vadeli Hazine tahvili ihalesi - teklif kat sayısı | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on September 11 | 2.79 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'e kadar 4 hafta vadeli Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Awarded Interest Rate Allocation Percentage Data Released as of September 11 | 80.91% | -- | -- |
Çin'in Ağustos ayında toplam elektrik tüketimi yıllık bazda | ![]() China's total electricity consumption data for August year-on-year is released. | 8.6% | -- | -- |
Ağustos ayında Çin'in toplam elektrik tüketimi | ![]() The data on the total electricity consumption in China for August has been released. | 10226milyar kilowatt saat | -- | -- |
ABD'nin 11 Eylül'e kadar 30 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Bond Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of September 11 | 2.27 | -- | -- |
Amerika'nın 11 Eylül'e kadar 30 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı | ![]() 30-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released in the U.S. as of September 11 | 4.813% | -- | -- |
Amerika'nın 11 Eylül'e kadar 30 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() US 30-Year Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of September 11 | 73.95% | -- | -- |
Amerika'nın Ağustos ayı bütçesi18:00 | ![]() U.S. August government budget data event data released | -3801milyar dolar | -2810milyar dolar | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'de sona eren haftasında yabancı merkez bankalarının ABD Hazine tahvilleri tutma durumu20:30 | ![]() The data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending September 5th is released. | -68.3milyar dolar | -- | -- |
Yeni Zelanda Ağustos İmalat Performans Endeksi22:30 | ![]() New Zealand August Manufacturing Performance Index data event announcement | 52.8 | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Çin Ağustos PPI yıllık oranı01:30 | ![]() China's August PPI year-on-year data event released | -3.60% | -2.90% | -2.9% |
Çin Ağustos ayı PPI aylık oranı | ![]() China's August PPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | 0% |
İspanya Temmuz ayı mevsimsel ayarlamalı sanayi üretimi yıllık oranı07:00 | ![]() Spain's July seasonally adjusted industrial production year-on-year data event released. | 2.30% | 2.6% | 2.5% |
İspanya Temmuz sonu mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() Spain's July unadjusted industrial output year-on-year data event announced | 4.90% | -- | 2.3% |
İtalya'nın Temmuz ayı mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi aylık oranı08:00 | ![]() Italy's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data release | 0.20% | -0.1% | 0.4% |
İtalya'nın Temmuz ayı ayarlamalı sanayi üretim yıllık oranı | ![]() Italy's July adjusted industrial production year-on-year data event data released. | -0.90% | -0.1% | 0.9% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül itibarıyla MBA 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate in the United States for the week ending September 5 is released. | 6.64% | -- | -- |
Amerika'da 5 Eylül haftası MBA ipotek başvuru faaliyet endeksi | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 272.5 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül'e kadar olan haftada MBA ipotek yeniden finansman faaliyetleri endeksi | ![]() The MBA Mortgage Refinancing Activity Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 902.5 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftası MBA mortgage satın alma endeksi | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending September 5 in the United States is released. | 158.7 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan satış aylık oranı14:00 | ![]() The data event of the US July wholesale sales monthly rate is announced. | 0.30% | 0.2% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz toptan envanter aylık oran nihai değeri | ![]() The final data release for the U.S. July wholesale inventory month-on-month rate. | 0.20% | 0.2% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül'de sona eren hafta EIA ham petrol stokları14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event released for the week ending September 5 in the United States. | 241.5on bin varil | -104on bin varil | -- |
Amerika'nın 5 Eylül haftası EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending September 5th, has been released. | 159on bin varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 Eylül 5'teki EIA ham petrol üretim uzatım talep verileri | ![]() EIA crude oil production and implied demand data release for the week ending September 5 in the U.S. | 1982milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül'e kadar olan haftasında EIA benzin stokları | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending September 5 in the United States is released. | -379.5on bin varil | -24.3on bin varil | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftası EIA rafine petrol stokları | ![]() EIA refined oil inventory data event in the United States announced for the week ending September 5 | 168.1on bin varil | 3.5on bin varil | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'de sona eren hafta için EIA benzin toplam üretim ve talep verileri | ![]() The EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 1009.84milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Eylül itibarıyla EIA stratejik petrol rezervleri envanteri | ![]() U.S. EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Event Released for the Week Ending September 5 | 50.9milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri, 5 Eylül tarihli EIA ham petrol ithalatı | ![]() The EIA crude oil import data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 43.4milyon varil | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri 5 Eylül haftası EIA ısıtma yağı stokları | ![]() The EIA heating oil inventory data for the week ending September 5 in the United States has been released. | 55.7milyon varil | -- | -- |
ABD'nin 5 Eylül'e kadar olan haftada EIA ürün petrolü ithalatı | ![]() The EIA refined oil import data event for the week ending September 5 in the United States is announced. | -43.4milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'e kadar olan EIA ham petrol üretim miktarı | ![]() U.S. EIA crude oil production data released for the week ending September 5 | -1.1milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika'nın 5 Eylül haftasına kadar EIA benzin üretimi | ![]() U.S. EIA gasoline production data for the week ending September 5 is released. | -10.9milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 5 Eylül haftasında EIA rafineri kapasite kullanımı | ![]() EIA Refinery Utilization Rate Data Release for the Week Ending September 5 in the United States | 94.3% | 93.7% | -- |
Amerika'nın 5 Eylül'e kadar olan hafta EIA rafine petrol üretimi | ![]() EIA refined oil production data for the week ending September 5 in the United States is released. | 3.6milyon varil/gün | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Eylül haftası EIA yeni formül benzin envanteri | ![]() The EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending September 5 in the United States has been released. | -0.1milyon varil | -- | -- |
Amerika'nın 10 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Kazanılan Faiz Oranı15:30 | ![]() US 4-month Treasury auction results - Winning Interest Rate data announced as of September 10. | 3.97% | -- | -- |
ABD'nin 10 Eylül'e kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif çarpanı | ![]() U.S. 4-month Treasury bond auction bidding multiple data event released as of September 10. | 3.34 | -- | -- |
Almanya Temmuz ayı sonu mevsimsel düzeltilmiş cari hesap | ![]() Germany's unadjusted current account data for July is released. | 186milyon euro | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanım Faiz Oranı17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Release as of September 10 | 4.26% | -- | -- |
ABD'nin 10 Eylül itibarıyla 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release by September 10 | 2.35 | -- | -- |
Amerika'nın 10 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() US 10-Year Treasury Auction as of September 10 - Awarded Interest Rate Allocation Percentage Data Event Data Released | 52.85% | -- | -- |
İngiltere Ağustos üç aylık RICS konut fiyatı endeksi23:01 | ![]() UK August three-month RICS house price index data event announcement | -13 | -- | -- |
Japonya, 5 Eylül'de sona eren haftada yabancı tahvil satın aldı.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending September 5 will be released. | 14198yüz milyon yen | -- | -- |
Japonya, 5 Eylül haftasında yabancı hisse senedi satın aldı. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending September 5th is announced. | 4818yüz milyon yen | -- | -- |
Japonya'nın 2023 üçüncü çeyrek BSI büyük sanayi güven endeksi | ![]() Japan's third quarter BSI large manufacturing confidence index data event data released | -4.8 | -- | -- |
Japonya'nın üçüncü çeyrek BSI büyük hizmet dışı sektör güven endeksi | ![]() Japan's third quarter BSI large non-manufacturing confidence index data event data released | -0.5 | -- | -- |
Japonya'nın Ağustos ayındaki yurt içi işletme mal fiyatları endeksi yıllık oranı | ![]() Japan's August domestic corporate goods price index year-on-year data event data released. | 2.60% | 2.70% | -- |
Japonya'nın Ağustos ayında iç piyasa mal fiyat endeksi aylık oranı | ![]() Japan's domestic corporate goods price index month-on-month data event announcement for August. | 0.20% | -0.10% | -- |
