pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.9% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -36.41% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +7.46% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.90% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +28.22% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.44% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.44% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.47% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.29% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -12.64% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -33.08% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -22.60% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -19.07% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.43% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.06% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -13.97% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.54% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%