Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 90020.4 долларов США, снижение за 24 часа — 1.47%; цена Ethereum (ETH) — 3109.67 долларов США, снижение за 24 часа — 1.86%. В сегменте альткоинов BEPRO вырос на 89%, ARTEM — на 80%, HADES — на 80%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 28 (страх), что отражает низкий настрой рынка. В отношении инвестиционной стратегии, для краткосрочных операций рекомендуется постепенно наращивать позиции возле уровней поддержки и устанавливать разумные уровни стоп-лоссов; для среднесрочной стратегии рекомендуется увеличивать долю основных активов в портфеле и следить за потенциальными возможностями, возникающими в результате ребалансировки портфеля в конце года. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски системных факторов, отдельных активов и ликвидности, а также неопределенность, связанную с изменениями политики. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽817.39 | -2.50% | ₽53.94M | ₽82.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,246,800.95 | -2.73% | ₽91.82B | ₽144.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,164.35 | -4.20% | ₽40.64B | ₽29.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | -0.043% | ₽6.48T | ₽15.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽167.84 | -7.38% | ₽12.05B | ₽10.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,190.95 | -2.74% | ₽535.53M | ₽9.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,811.91 | -3.39% | ₽6.86B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | +0.05% | ₽1.70B | ₽6.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.89 | -0.33% | ₽179.31M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,948.69 | -4.10% | ₽130.67M | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.24 | -6.03% | ₽3.54B | ₽1.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.37 | -5.11% | ₽262.17M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,651.06 | -1.49% | ₽542.48M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,228,239.93 | -2.63% | ₽1.98M | ₽903.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,836.63 | -3.56% | ₽1.29M | ₽791.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,059.78 | -3.79% | ₽355.84M | ₽750.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽732.26 | +0.78% | ₽2.55M | ₽674.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.36 | -4.14% | ₽174.80M | ₽595.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽33,056.05 | -15.45% | ₽1.14B | ₽544.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽142.79 | -6.32% | ₽755.41M | ₽541.50B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%