Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущий рынок демонстрирует осторожную волатильность. BTC стоит 99,354.8 долларов, за 24 часа снизился на 0.34%; ETH стоит 3,203.85 долларов, за 24 часа снизился на 0.87%. Индекс страха и жадности находится на уровне 16, что соответствует стадии "крайний страх". Альткойны JCT3S, AIA3S и GIGS выросли на 35.21%, 30.85% и 27.58% соответственно. Рекомендуется сохранять осторожность, распределение BTC и ETH в пропорции 6:4, в краткосрочной перспективе обращайте внимание на возможности покупки в диапазоне 98,000-100,000 долларов. (Нажмите, чтобы прочитать статью полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | CeFi Custody | -- | -- | 2020-08-12 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2020-08-11 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₽3.25B | 2020-08-11 | -- | |
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | ₽1.21B | ₽227.27M | 2020-08-10 | ||
| -- | Digital Currency | -- | ₽405.84M | 2020-08-10 | ||
| Seed | DID | -- | ₽178.57M | 2020-08-06 | P M | |
| Strategic | Infra DEX Layer2 | -- | ₽36.52M | 2020-08-06 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₽121.75M | 2020-08-05 | ||
| -- | NFT Studio | -- | ₽974.02M | 2020-08-05 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽136.36M | 2020-08-05 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2020-08-05 | ||
| Series A | DeFi DEX | ₽6.37B | ₽892.85M | 2020-08-05 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽202.92M | 2020-08-05 | ||
| Seed | Infra | -- | ₽24.35M | 2020-08-04 | ||
| Public Sale | Gaming | -- | ₽251.62M | 2020-08-04 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₽40.58M | 2020-08-03 | ||
| Series B1 | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽243.50M | 2020-08-02 | ||
| Series A | CeFi Solutions | -- | ₽1.43B | 2020-07-31 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | ₽108.05M | 2020-07-31 | -- | |
| -- | DeFi | -- | ₽259.74M | 2020-07-31 | -- |
Индекс страха и жадности
16 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%