Топ Экосистема Ethereum монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Ethereum монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Ethereum составляет ₽1,417,236,399,830.86T и изменилась на -0.59% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Ethereum составляет ₽1.45B и изменился на -0.08% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Ethereum насчитывается 3003 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽5.56 | +2.06% | ₽8.01K | ₽16.68M | Подробности | ||
| ₽20.53 | -1.73% | ₽23.66K | ₽729.62M | Подробности | ||
| ₽0.005672 | +0.000006% | ₽4.34K | ₽5.67M | Подробности | ||
| ₽11.93 | -0.092% | ₽2.89K | ₽119.35M | Подробности | ||
| ₽0.0009465 | +0.00006% | ₽1.03K | ₽946.55K | Подробности | ||
| ₽0.2146 | -3.64% | ₽419.24 | ₽214.69M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.01446 | +0.11% | ₽342.79K | ₽57.81M | Подробности | ||
| ₽0.03657 | +5.13% | ₽1.51K | ₽15.38M | Подробности | ||
| ₽0.0008921 | +0.18% | ₽1.43K | ₽892.11K | Подробности | ||
| ₽0.000732 | +0.000014% | ₽1.71K | ₽732.05K | Подробности | ||
| ₽0.000823 | -0.088% | ₽1.30K | ₽82.30K | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.000003287 | +0.18% | ₽657.30 | ₽3.65M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽31.62 | -7.22% | ₽150.02K | ₽235.78M | Подробности | ||
| ₽0.02571 | -0.18% | ₽1.09K | ₽2.57M | Подробности | ||
| ₽0.8949 | +0.88% | ₽6.66K | ₽894.90K | Подробности | ||
| ₽0.00001052 | -2.91% | ₽53.09K | ₽4.42M | Подробности | ||
| ₽1.49 | -0.11% | ₽2.00K | ₽298.76M | Подробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Большинство членов комитетов по операциям на открытом рынке местных Федеральных резервов не проявляют активного интереса к снижению процентных ставок в декабре.Совет управляющих Федеральной резервной системы Милан заявил, что текущая политика слишком жесткая и снова призвал к снижению процентных ставок.