Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2020-09-09 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-09-08 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2020-09-08 | ||
| Seed | DeFi Synthetic Assets | -- | €1.54M | 2020-09-08 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2020-09-07 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Lightning Network Ecosystem | -- | -- | 2020-09-07 | ||
| Pre-Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2020-09-07 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2020-09-06 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | €4.04M | 2020-09-04 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.72M | 2020-09-03 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2020-09-02 | ||
| Seed | DeFi LSD Polkadot Parachain | -- | €516.47K | 2020-09-02 | ||
| Series C | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2020-09-01 | ||
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €860.79K | 2020-08-31 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €361.53K | 2020-08-31 | -- | |
| Seed | Infra | -- | €1.11M | 2020-08-31 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €3.18M | 2020-08-31 | -- | |
| -- | Infra Dev Platform DePIN Cloud Computing +1 | -- | -- | 2020-08-31 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Privacy | -- | €860.79K | 2020-08-31 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €1.29M | 2020-08-29 |
Índice de Medo e Ganância
16 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%