Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Social | -- | €1.72M | 2020-11-02 | ||
| Pre-Seed | E-commerce | -- | €301.27K | 2020-11-01 | ||
| -- | DeFi Derivatives | €21.51M | €2.79M | 2020-11-01 | ||
| Strategic | DeFi Synthetic Assets | -- | -- | 2020-10-29 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-10-29 | ||
| Series A | CeFi Market Makers | -- | €4.51M | 2020-10-28 | ||
| Seed | CeFi | -- | €1.87M | 2020-10-28 | ||
| Series A | Infra Staking Service | -- | €1.72M | 2020-10-28 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.03M | 2020-10-28 | ||
| Public Sale | Infra Dev Platform Blockchain API | €258.23M | €10.32M | 2020-10-27 | -- | |
| M&A | Digital Securities | -- | -- | 2020-10-26 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | €1.03M | 2020-10-26 | ||
| -- | DeFi Socia Trading | -- | €1.29M | 2020-10-25 | ||
| Seed Plus | Creator Economy SocialFi | -- | €860.79K | 2020-10-25 | ||
| Seed | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €1.11M | 2020-10-25 | ||
| -- | Creator Economy Music Streaming Media | -- | €1.07M | 2020-10-22 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | €860.79K | 2020-10-20 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €3.44M | 2020-10-20 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | €9.38M | 2020-10-20 | ||
| Public Sale | DAO Solutions | -- | €1.62M | 2020-10-19 | -- |
Índice de Medo e Ganância
16 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%