Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 103,000 dólares, com um ligeiro aumento de 0,11% nas últimas 24h, com suporte nos 102,000 dólares e resistência nos 107,000 dólares. ETH está cotado a 3,437 dólares, com uma queda de 0,57% nas últimas 24h, com suporte nos 3,400 dólares e resistência nos 3,600 dólares. As altcoins GIGS, ADIX e DEEPSEEK registaram subidas de 43,78%, 39,13% e 30,69%, respetivamente. O índice de medo e ganância está nos 24 pontos, indicando medo extremo. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação BTC e ETH de 6:4, controlar a exposição entre 20-40% e prestar atenção às políticas regulatórias e movimentos institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series C | Infra | -- | €13.64M | 2025-07-17 | 联 | |
| Seed | Infra AI | -- | €6.04M | 2025-07-17 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-07-17 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | €1.72M | 2025-07-16 | ||
| Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €60.43M | 2025-07-16 | -- | |
| Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.99M | 2025-07-16 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €1.89M | 2025-07-16 | ||
| Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | €17.26M | 2025-07-16 | ||
| Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ||
| Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ||
| Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.63M | 2025-07-14 | ||
| Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.94M | 2025-07-14 | -- | |
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.79M | 2025-07-14 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €4.31M | 2025-07-13 | @ |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%