Principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema BNB Chain é €42.41B , que sofreu uma variação de -0.063% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema BNB Chain é €6.81M, que sofreu uma variação de -0.34% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 2819 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema BNB Chain.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000000374 | -0.075% | €1.33 | €1.57K | Detalhes | ||
| €0.0002208 | -0.096% | €21.66 | €19.73K | Detalhes | ||
| €0.004021 | -1.07% | €53.13 | €2.29K | Detalhes | ||
| €0.000000005275 | +0.036% | €11.69 | €791.25 | Detalhes | ||
| €0.000001044 | +0.000002% | €305.06 | €1.04K | Detalhes | ||
| €0.000006397 | -- | -- | €6.39K | Detalhes | ||
| €0.0001016 | -- | €478.19 | €101.67K | Detalhes | ||
| €0.00001188 | -0.051% | €1.64 | €1.18M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000006716 | +0.0000012% | €17.40 | €6.71M | Detalhes | ||
| €0.000000000002637 | -0.61% | €3.49 | €11.07K | Detalhes | ||
| €0.0003285 | -0.38% | €30.69 | €328.50K | Detalhes | ||
| €0.0000000005482 | -- | €1.86 | €54.82K | Detalhes | ||
| €0.1223 | +0.46% | €6.72K | €53.84K | Detalhes | ||
| €0.001108 | -- | €1.24 | €23.27K | Detalhes | ||
| €0.04462 | -0.057% | €176.21 | €44.62M | Detalhes | ||
| €0.00001975 | +0.6% | €3.31K | €9.87K | Detalhes | ||
| €0.0006749 | -0.16% | €932.58 | €67.49K | Detalhes | ||
| €0.7423 | +0.71% | €813.78 | €74.02M | Detalhes | ||
| €0.0004197 | -0.55% | €3.00 | €4.19K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Hassett: Se houver oportunidade, está disposto a assumir a presidência da A Reserva Federal (FED) e defende uma redução das taxas de juros em maior escala.A União Europeia pretende apertar a regulamentação do MiCA, podendo proibir o compartilhamento de livros de ordens com exchanges não pertencentes à UE.