Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,840.24 | +0.71% | €895.19M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,701.17 | +1.09% | €1.20B | €446.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +2.45% | €165.83M | €152.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.851 | +0.013% | €77.26B | €143.75B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.52 | +0.53% | €4.22M | €104.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.82 | +1.76% | €164.36M | €100.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.851 | -0.02% | €14.99M | €61.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004154 | -5.46% | €82.31K | €37.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,695.86 | +1.16% | €7.69K | €32.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2054 | +3.80% | €48.25M | €30.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7531 | +4.21% | €9.85M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2872 | +1.43% | €4.80M | €27.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.09 | +3.29% | €8.80M | €13.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€46.10 | +7.56% | €27.62M | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,919.64 | +0.77% | €221.47K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | +0.1% | €67.17K | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | +3.43% | €12.54M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3251 | +4.19% | €5.70M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€496.44 | -1.90% | €3.26M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,861.54 | +0.46% | €23.31K | €9.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.57%46.43%