

Gráfico ao vivo do preço CHEQD NETWORK (CHEQ)
O preço de hoje de CHEQD NETWORK (CHEQ) é €0.01411, com um volume de negociação em 24 horas de €95.6K e, como tal, CHEQD NETWORK (CHEQ)tem uma capitalização de mercado de €12.91M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00046%. O preço de CHEQD NETWORK (CHEQ) moveu-se +0.56% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CHEQ
- Volume em 24 horas€95.6K
- Máximo histórico (ATH)€0.6289
- Máx. em 24 h€0.01421
- Mínimo histórico (ATL)€0.01167
- Mín. em 24 h€0.01389
Informações sobre cap. mercado de CHEQ
- Cap. de mercado€12.91M
- Valorização totalmente diluída€14.11M
- Cap. de mercado/FDV91.45%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de CHEQ
- Fornecimento Circulante914.51M CHEQ
- Suprimento Total1B CHEQ
- Fonte máxima1B CHEQ
A previsão é de que a moeda CHEQD NETWORK(CHEQ) atinja a média de €0.01416 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.01346 e o maior preço de €0.01572. Em 2035, o preço de CHEQD NETWORK(CHEQ) poderá atingir €0.06106, oferecendo um retorno potencial de +296.00% em relação ao preço atual da CHEQD NETWORK.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01346 | €0.01572 | €0.01416 | -- |
2026 | €0.009417 | €0.01868 | €0.01494 | +5.00% |
2027 | €0.01631 | €0.02505 | €0.01681 | +19.00% |
2028 | €0.01695 | €0.02303 | €0.02093 | +48.00% |
2029 | €0.01472 | €0.03077 | €0.02198 | +55.00% |
2030 | €0.0153 | €0.03746 | €0.02638 | +86.00% |
2031 | €0.02298 | €0.03958 | €0.03192 | +126.00% |
2032 | €0.02609 | €0.05291 | €0.03575 | +153.00% |
2033 | €0.03901 | €0.04788 | €0.04433 | +214.00% |
2034 | €0.04149 | €0.06593 | €0.0461 | +226.00% |
2035 | €0.03361 | €0.06106 | €0.05601 | +296.00% |
O preço de CHEQD NETWORK(CHEQ) mudou +0.56% nas últimas 24 horas, e +0.75% nos últimos 7 dias. O preço de CHEQD NETWORK(CHEQ) é -9.06% nos últimos 30 dias e -68.97% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00004362 | +0.31% |
24H | +€0.00007861 | +0.56% |
7D | +€0.000105 | +0.75% |
30D | -€0.001406 | -9.06% |
1Y | -€0.03137 | -68.97% |
Sobre CHEQD NETWORK (CHEQ)
Exploradores(as)
bigdipper.live
Website
cheqd.io