O mercado apresenta um forte momentum altista enquanto $BTC é negociado perto de 73998 $ETH em torno de 2318 $SOL perto de 94 BNB em torno de 678 e #xrp perto de 1.52 Traders experientes observam entradas de pullback para um movimento de continuação
Possível entrada BTC 73200-74000 com stop loss 71800 alvos 76500 79000 82000
Entrada ETH 2280-2320 stop loss 2180 alvos 2450 2620 2800
#SOL entrada 92-95 stop loss 88 alvos 105 118 130
$BNB entrada 665-680 stop loss 640 alvos 720 760 800
Entrada XRP 1.45-1.52 stop loss 1.34 alvos 1.70 1.95 2.20
Gerencie sempre o risco e evite alavancagem excessiva se o momentum permanecer forte, um rali de altcoins pode seguir
Possível entrada BTC 73200-74000 com stop loss 71800 alvos 76500 79000 82000
Entrada ETH 2280-2320 stop loss 2180 alvos 2450 2620 2800
#SOL entrada 92-95 stop loss 88 alvos 105 118 130
$BNB entrada 665-680 stop loss 640 alvos 720 760 800
Entrada XRP 1.45-1.52 stop loss 1.34 alvos 1.70 1.95 2.20
Gerencie sempre o risco e evite alavancagem excessiva se o momentum permanecer forte, um rali de altcoins pode seguir












