

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004694, com um volume de negociação em 24 horas de R$104.51K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$16.76K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em +0.58% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$104.51K
- Máxima histórica (ATH)R$1.53
- Máxima em 24hR$0.0004703
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001013
- Mínima em 24hR$0.0004664
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$16.76K
- Valorização Totalmente DiluídaR$469.46K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004692 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000366 and the highest price R$0.000671. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.002099, offering a potential +306.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000366 | R$0.000671 | R$0.0004692 | -- |
2026 | R$0.0003933 | R$0.0007411 | R$0.0005701 | +21.00% |
2027 | R$0.0006228 | R$0.0007015 | R$0.0006556 | +39.00% |
2028 | R$0.0004682 | R$0.0008618 | R$0.0006785 | +44.00% |
2029 | R$0.0004929 | R$0.001132 | R$0.0007702 | +64.00% |
2030 | R$0.0006468 | R$0.001198 | R$0.0009512 | +102.00% |
2031 | R$0.0009028 | R$0.00144 | R$0.001074 | +128.00% |
2032 | R$0.001182 | R$0.001861 | R$0.001257 | +167.00% |
2033 | R$0.00106 | R$0.002058 | R$0.001559 | +232.00% |
2034 | R$0.001157 | R$0.002007 | R$0.001808 | +285.00% |
2035 | R$0.001488 | R$0.002099 | R$0.001908 | +306.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou +0.58% nas últimas 24 horas e -6.66% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +8.01% nos últimos 30 dias e -51.74% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000009391 | -0.02% |
24H | +R$0.000002707 | +0.58% |
7D | -R$0.00003349 | -6.66% |
30D | +R$0.00003481 | +8.01% |
1Y | -R$0.0005033 | -51.74% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







