

Gráfico ao vivo de preços de Lunos (UNO)
O preço de Lunos (UNO) hoje é R$0.02314, com um volume de negociação em 24 horas de R$530.21K e, como tal, Lunos (UNO) tem uma capitalização de mercado de R$3.08M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000037%. O preço de Lunos (UNO) se moveu em +4.19% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de UNO
- Volume em 24 horasR$530.21K
- Máxima histórica (ATH)R$7.04
- Máxima em 24hR$0.02317
- Mínima histórica (ATL)R$0.01665
- Mínima em 24hR$0.02242
Informações sobre Cap. de mercado de UNO
- Cap. de MercadoR$3.08M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.9M
- Cap. de Mercado/FDV34.7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de UNO
- Fornecimento Circulante133.46M UNO
- Suprimento Total316.44M UNO
- Oferta máxima384.64M UNO
Lunos(UNO) is predicted to average R$0.02313 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01179 and the highest price R$0.02452. By 2035, Lunos(UNO) price could reach to R$0.09284, offering a potential +264.00% return from today’s Lunos price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01179 | R$0.02452 | R$0.02313 | -- |
2026 | R$0.01239 | R$0.0293 | R$0.02382 | +3.00% |
2027 | R$0.0154 | R$0.03878 | R$0.02656 | +14.00% |
2028 | R$0.02026 | R$0.04378 | R$0.03267 | +41.00% |
2029 | R$0.03326 | R$0.05199 | R$0.03823 | +65.00% |
2030 | R$0.03519 | R$0.06316 | R$0.04511 | +95.00% |
2031 | R$0.03464 | R$0.07362 | R$0.05413 | +134.00% |
2032 | R$0.03449 | R$0.07346 | R$0.06388 | +176.00% |
2033 | R$0.05082 | R$0.07623 | R$0.06867 | +196.00% |
2034 | R$0.04564 | R$0.09636 | R$0.07245 | +213.00% |
2035 | R$0.05655 | R$0.09284 | R$0.0844 | +264.00% |
O preço de Lunos(UNO) mudou +4.19% nas últimas 24 horas e -9.79% nos últimos 7 dias. O preço de Lunos(UNO) é +26.47% nos últimos 30 dias e -89.89% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00004638 | -0.2% |
24H | +R$0.0009307 | +4.19% |
7D | -R$0.002511 | -9.79% |
30D | +R$0.004844 | +26.47% |
1Y | -R$0.2057 | -89.89% |
Indicadores de credibilidade de Lunos (UNO)
Sobre Lunos ( UNO )
Contrato

0x4740218...b74a01a77
Exploradores
etherscan.io
Website
unore.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Lunos (UNO)


