Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0001443 | +0.23% | R$1.40K | R$144.33K | Detalhes | ||
| R$0.004812 | -0.0041% | R$48.81 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0008129 | -- | R$7.19 | R$37.37K | Detalhes | ||
| R$418.04 | -- | R$7.40 | R$71.06B | Detalhes | ||
| R$2.14 | +1.35% | R$49.57K | -- | Detalhes | ||
| R$0.0006751 | +0.059% | R$695.44 | R$67.51K | Detalhes | ||
| R$0.05582 | +1.11% | R$837.34 | R$558.21K | Detalhes | ||
| R$0.002212 | +1.39% | R$199.34 | R$110.61K | Detalhes | ||
| R$9.09 | +4.45% | R$118.64K | R$33.20M | Detalhes | ||
| R$0.0009545 | -- | R$9.52 | R$66.52K | Detalhes | ||
| R$715.96 | +2.01% | R$46.76K | R$34.36K | Detalhes | ||
| R$0.0001113 | -0.21% | R$293.00 | R$105.81K | Detalhes | ||
| R$0.00001179 | -- | R$1.64K | R$81.38K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0002293 | +0.000045% | R$1.58K | R$137.62K | Detalhes | ||
| R$272.59 | +0.88% | R$11.30K | R$1.15M | Detalhes | ||
| R$0.009701 | +0.26% | R$203.25 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00001417 | +0.14% | R$19.04 | R$140.32K | Detalhes | ||
| R$0.0001718 | -0.93% | R$1.26K | R$360.86K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) a maioria dos membros do comitê de política monetária dos bancos regionais não está entusiasmada com um corte nas taxas em dezembro.Conselho de Administração da Reserva Federal Milão afirma que a atual política está demasiado restritiva e pede novamente uma redução das taxas de juro.