Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$602,254.51 | -0.3% | R$6.59B | R$11.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,287.72 | +0.18% | R$7.49B | R$2.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.90 | -0.2% | R$970.07M | R$948.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.00062% | R$511.62B | R$914.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,757.92 | +0.43% | R$29.48M | R$662.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,171.50 | +1.74% | R$1.01B | R$634.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.02% | R$107.91M | R$393.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02711 | -3.17% | R$456.41K | R$244.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,256.86 | +0.15% | R$108.02K | R$201.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -0.33% | R$333.78M | R$194.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | +1.47% | R$26.68M | R$171.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +0.02% | R$57.48M | R$170.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.27 | -0.06% | R$53.64M | R$84.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$285.81 | +4.30% | R$173.33M | R$77.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,907.45 | -0.32% | R$153.14K | R$76.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.02% | R$1.78M | R$70.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.78 | -0.04% | R$78.12M | R$67.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | -0.75% | R$21.73M | R$63.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,902.21 | +1.36% | R$210.40K | R$62.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,134.55 | -1.21% | R$24.95M | R$62.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%