Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$473,139.54 | -0.8% | R$2.46B | R$9.44T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,130.29 | -0.13% | R$976.04M | R$1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0065% | R$204.50B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.80 | -0.29% | R$521.54M | R$652.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,716.76 | -0.01% | R$13.43M | R$649.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$65.14M | R$415.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$701.05 | -1.09% | R$350.94M | R$393.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.016 | +0.08% | R$411.49K | R$144.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -1.85% | R$9.76M | R$143.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,125.67 | -0.03% | R$4.38M | R$139.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7367 | -0.93% | R$78.54M | R$119.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | +0.89% | R$10.58M | R$81.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,062.84 | -2.01% | R$29.09M | R$61.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$472,523.43 | -0.74% | R$126.02K | R$59.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.57 | +1.09% | R$16.15M | R$51.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.97 | +0.62% | R$91.75K | R$47.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$156.72 | -4.41% | R$38.35M | R$42.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -0.58% | R$2.13M | R$41.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,426.57 | -0.03% | R$65.53K | R$41.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$236.75K | R$35.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%