Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$598,591.81 | -1.32% | R$13.49B | R$11.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,041.25 | -3.77% | R$10.09B | R$2.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.81 | -1.48% | R$344.54M | R$940.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.025% | R$622.57B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,585.62 | -1.61% | R$69.25M | R$638.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,023.35 | -4.79% | R$895.80M | R$553.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$94.31M | R$370.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03657 | -2.59% | R$546.63K | R$329.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,899.74 | -4.02% | R$470.81K | R$209.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.66% | R$98.16M | R$177.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -4.14% | R$328.97M | R$172.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | -3.08% | R$69.59M | R$166.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.67 | -6.87% | R$135.09M | R$85.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.12 | -0.83% | R$177.10M | R$82.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,972.32 | -1.34% | R$801.34K | R$76.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -0.98% | R$28.14M | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$1.10M | R$65.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.53 | -1.89% | R$81.85M | R$65.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,542.97 | -6.69% | R$196.22K | R$62.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,923.98 | -4.73% | R$45.51M | R$58.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%