Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,153.80 | -0.79% | $1.18B | $2.21T | CommercioDettagli | ||
$4,284.86 | -0.03% | $1.40B | $517.20B | CommercioDettagli | ||
$2.95 | -0.43% | $188.02M | $176.02B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0071% | $95.18B | $168.92B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$874.60 | -0.38% | $5.08M | $121.73B | CommercioDettagli | ||
$215.38 | +0.38% | $190.90M | $116.73B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.03% | $19.70M | $72.66B | CommercioDettagli | ||
$0.005022 | -3.02% | $99.30K | $45.20B | CommercioDettagli | ||
$4,279.00 | -- | $18.42K | $37.11B | CommercioDettagli | ||
$0.2405 | +0.88% | $69.21M | $36.26B | CommercioDettagli | ||
$0.3343 | +0.97% | $5.07M | $31.64B | CommercioDettagli | ||
$0.8594 | -0.05% | $11.32M | $31.37B | CommercioDettagli | ||
$22.99 | +0.48% | $11.48M | $15.59B | CommercioDettagli | ||
$53.15 | +6.02% | $32.80M | $14.39B | CommercioDettagli | ||
$111,325.10 | -0.58% | $31.84K | $14.16B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.05% | $295.46K | $13.03B | CommercioDettagli | ||
$3.45 | +0.26% | $15.94M | $12.33B | CommercioDettagli | ||
$0.3717 | -0.63% | $4.49M | $11.79B | CommercioDettagli | ||
$4,597.34 | +1.91% | $39.43K | $11.57B | CommercioDettagli | ||
$579.97 | -1.23% | $5.01M | $11.55B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%