Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,200.23 | +1.04% | €1.28B | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.21 | +2.43% | €1.23B | €466.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +1.49% | €180.53M | €155.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8533 | +0.0064% | €88.94B | €144.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€204.41 | +6.42% | €222.20M | €110.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€773.58 | +0.76% | €7.99M | €107.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8533 | +0.01% | €8.90M | €61.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004302 | +1.37% | €56.89K | €38.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2224 | +4.15% | €43.73M | €33.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,845.67 | +2.24% | €4.53K | €33.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2975 | +0.53% | €3.21M | €28.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7617 | +0.92% | €7.29M | €27.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.87 | +2.98% | €8.56M | €14.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€47.89 | +5.66% | €39.31M | €12.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,311.51 | +0.99% | €25.12K | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8532 | -0.02% | €5.13K | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | +0.29% | €8.83M | €11.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3363 | +0.7% | €3.21M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.30 | -1.45% | €9.00M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,079.69 | +2.70% | €148.42K | €10.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
57 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%