Volume on-chain
-0,09%R$28,23B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELSA 0x29....bdca | R$134,85M0,1113 | -11,99% | 0,1113-11,99% | R$64,16K | 239,07K | 4,68K | R$655,41M | 93,18% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | R$346,86M2,1300 | -4,09% | 2,1300-4,09% | R$466,54K | 242 | 267 | R$292,31M | 0% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | R$489,40K0,02545 | -3,67% | 0,02545-3,67% | R$51,42K | 242 | 2 | R$28,85M | 90,42% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | R$2,16B0,4476 | -4,18% | 0,4476-4,18% | R$166,83M | 715,12K | 19,59K | R$13,28M | 66,55% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | R$794,96M0,5472 | +0,80% | 0,5472+0,80% | R$6,95M | 88,13K | 27,45K | R$12,05M | 7,1% 0% 0% | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | R$405,45M0,2969 | -16,74% | 0,2969-16,74% | R$3,22M | 116,09K | 20,65K | R$11,01M | 90,45% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$724,06M0,03063 | -6,46% | 0,03063-6,46% | R$10,56M | 1,07M | 59,16K | R$10,66M | 56,59% 0% 0% | ||
![]() CPM 0x0b....67f6 | R$21,10M0,000009981 | +454,59% | 0,000009981+454,59% | R$57,55K | 1,33M | 9 | R$10,47M | 87,53% 0% 0% | ||
![]() CXT 0xb1....28ff | R$32,36M0,0061215 | +14,38% | 0,0061215+14,38% | R$350,65K | 344 | 26 | R$10,13M | 0,25% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | R$42,12M0,01897 | -0,93% | 0,01897-0,93% | R$1M | 370 | 58 | R$9,65M | 22,43% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | R$1,95B1,1865 | +0,18% | 1,1865+0,18% | R$14,34M | 112,16K | 16,88K | R$8,26M | 68,81% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | R$850,04M9,0339 | -5,39% | 9,0339-5,39% | R$23,99M | 111,45K | 4,33K | R$7,96M | 71,13% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | R$112,07M0,9967 | -0,14% | 0,9967-0,14% | R$139,32M | 6,03K | 173 | R$7,46M | 56,77% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | R$17,67M0,0072000 | -0,42% | 0,0072000-0,42% | R$141,81K | 21,86K | 9 | R$5,58M | 0,33% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | R$766,90M0,3028 | -5,29% | 0,3028-5,29% | R$48,38M | 135,02K | 2,76K | R$5,17M | 64,16% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | R$590,85M0,6634 | -0,97% | 0,6634-0,97% | R$31,86M | 250,87K | 575 | R$4,98M | 96,65% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | R$122,63M23,516 | -4,42% | 23,516-4,42% | R$5,11M | 504,74K | 5,49K | R$4,38M | 20,45% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | R$757,81M3,2582 | +8,69% | 3,2582+8,69% | R$33,75M | 120,00K | 6,18K | R$4,2M | 62,07% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | R$280,92M0,1084 | +25,30% | 0,1084+25,30% | R$5,66M | 35,81K | 2,88K | R$4,1M | 24,38% 0% 0% | ||
![]() CARV 0xc0....aa8c | R$268,16M0,09991 | +0,63% | 0,09991+0,63% | R$2,44M | 238,21K | 8,13K | R$3,26M | 36,74% 0% 0% |



























