BC-OILS

BC-OILS

The Associated Press

Thu, February 12, 2026 at 5:00 AM GMT+9 6 min read

In this article:

CL=F

+1.42%

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

Open High Low Settle Chg.
Mar 26 64.20 65.83 64.15 64.63 +.67
Apr 26 63.99 65.61 63.97 64.46 +.67
May 26 63.81 65.35 63.81 64.26 +.65
Jun 26 63.70 65.03 63.64 64.04 +.62
Jul 26 63.43 64.73 63.43 63.78 +.58
Aug 26 63.18 64.36 63.14 63.49 +.54
Sep 26 62.85 64.01 62.85 63.17 +.51
Oct 26 62.59 63.56 62.59 62.84 +.47
Nov 26 62.48 63.27 62.38 62.54 +.42
Dec 26 62.05 63.01 62.02 62.27 +.38
Jan 27 61.90 62.73 61.90 62.04 +.34
Feb 27 61.84 62.51 61.77 61.85 +.30
Mar 27 62.03 62.30 61.55 61.55 +.11
Apr 27 61.71 61.71 61.49 61.62 +.25
May 27 62.08 62.08 61.50 61.50 +.16
Jun 27 61.40 62.09 61.29 61.51 +.20
Jul 27 61.68 61.90 61.48 61.48 +.20
Aug 27 61.95 61.95 61.95 61.95 +.70
Sep 27 61.35 61.41 61.22 61.25 +.01
Oct 27 61.18 61.18 61.18 61.18 -.08
Nov 27 61.36 61.36 61.36 61.36 +.05
Dec 27 61.42 61.93 61.17 61.38 +.05
Jan 28 61.43 61.43 61.43 61.43 +.11
Jun 28 61.72 62.01 61.38 61.51 -.03
Dec 28 62.01 62.31 61.61 61.81 -.10
Dec 29 62.65 62.70 62.27 62.38 -.13
Dec 30 62.80 62.80 62.40 62.50 -.18
Dec 32 62.03 62.03 62.03 62.03 +.01
Est. sales 1,025,576 Tue.'s sales 816,848
Tue.'s open int 2,126,111 down 55,615
Mar 26 240.12 248.05 239.67 244.04 +4.16
Apr 26 233.80 240.70 233.32 236.84 +3.18
May 26 232.00 236.47 230.85 233.06 +2.85
Jun 26 229.38 233.53 228.50 230.57 +2.68
Jul 26 228.08 232.33 227.61 229.70 +2.53
Aug 26 228.13 231.62 227.43 229.23 +2.36
Sep 26 227.95 231.56 227.50 229.25 +2.21
Oct 26 228.17 231.49 227.68 229.33 +2.02
Nov 26 227.80 230.86 227.80 228.97 +1.87
Dec 26 226.97 230.22 226.55 228.17 +1.74
Jan 27 228.35 228.35 228.35 227.74 +1.60
Feb 27 228.59 228.60 227.55 226.86 +1.45
Mar 27 225.23 +1.33
Apr 27 222.89 +1.14
May 27 221.26 +.98
Jun 27 221.78 221.90 219.94 219.98 +.87
Est. sales 160,595 Tue.'s sales 144,616
Tue.'s open int 355,282 down 2,298
Mar 26 1.9670 2.0120 1.9647 1.9789 +197
Apr 26 2.1904 2.2312 2.1875 2.2023 +202
May 26 2.1950 2.2344 2.1918 2.2071 +198
Jun 26 2.1853 2.2231 2.1823 2.1961 +191
Jul 26 2.1657 2.2010 2.1625 2.1750 +182
Aug 26 2.1371 2.1690 2.1337 2.1446 +172
Sep 26 2.0929 2.1252 2.0916 2.1020 +162
Oct 26 1.9413 1.9643 1.9413 1.9456 +147
Nov 26 1.9183 1.9183 1.8982 1.8998 +130
Dec 26 1.8682 1.8864 1.8636 1.8676 +120
Jan 27 1.8701 1.8701 1.8529 1.8538 +110
Feb 27 1.8736 1.8744 1.8736 1.8573 +99
Mar 27 1.8724 +91
Apr 27 2.0736 +82
May 27 2.0753 +77
Jun 27 2.0665 +75
Jul 27 2.0492 +73
Aug 27 2.0275 +70
Sep 27 1.9996 +67
Oct 27 1.8644 +65
Nov 27 1.8357 +62
Dec 27 1.8203 1.8208 1.8203 1.8173 +59
Jan 28 1.8133 +36
Feb 28 1.8264 +36
Dec 28 1.8108 +36
Jan 29 1.8083 +36
Feb 29 1.8214 +36
Est. sales 127,991 Tue.'s sales 155,510
Tue.'s open int 462,902 up 154
Mar 26 3.159 3.202 3.055 3.159 +44
Apr 26 3.063 3.102 2.975 3.076 +50
May 26 3.083 3.122 3.005 3.093 +41
Jun 26 3.260 3.295 3.182 3.265 +36
Jul 26 3.528 3.557 3.450 3.535 +37
Aug 26 3.595 3.625 3.522 3.604 +36
Sep 26 3.573 3.602 3.504 3.583 +34
Oct 26 3.634 3.663 3.569 3.646 +35
Nov 26 3.905 3.937 3.846 3.920 +36
Dec 26 4.505 4.553 4.466 4.523 +24
Jan 27 4.875 4.904 4.827 4.868 +9
Feb 27 4.326 4.365 4.293 4.332 +12
Mar 27 3.551 3.590 3.536 3.560 +2
Apr 27 3.212 3.259 3.209 3.239 +6
May 27 3.202 3.244 3.202 3.226 +2
Jun 27 3.353 3.370 3.335 3.354 0
Jul 27 3.528 3.544 3.510 3.528 -3
Aug 27 3.591 3.597 3.565 3.575 -9
Sep 27 3.559 3.574 3.540 3.554 -6
Oct 27 3.626 3.648 3.611 3.622 -6
Nov 27 3.864 3.875 3.848 3.864 +5
Dec 27 4.454 4.462 4.434 4.451 +9
Jan 28 4.815 4.822 4.800 4.808 +7
Feb 28 4.232 4.232 4.220 4.225 +8
Mar 28 3.470 3.481 3.470 3.477 0
Apr 28 3.099 3.119 3.095 3.113 +15
Jul 28 3.386 3.386 3.386 3.386 +8
Oct 28 3.482 3.493 3.482 3.490 -2
Dec 28 4.266 4.284 4.265 4.284 +27
Nov 29 3.722 3.722 3.722 3.722 +17
Est. sales 463,513 Tue.'s sales 512,294
Tue.'s open int 1,638,066 down 14,658

Terms and Privacy Policy

Privacy Dashboard

More Info

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin

Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
English
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Português (Portugal)
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)