Koin Harmony Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Harmony Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Harmony Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Harmony Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Harmony Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp969.74 | -0.4% | Rp498.45M | Rp38.78B | Detail | ||
| Rp0.5214 | -- | Rp2.40K | Rp42.99K | Detail | ||
| Rp34.89 | -- | Rp102.53M | Rp34.89B | Detail | ||
| Rp0.001727 | -- | Rp14.14M | Rp1.72B | Detail | ||
| Rp4.71 | +0.44% | Rp505.05K | Rp4.71B | Detail | ||
| Rp8.87 | +3.84% | Rp204.40M | Rp51.55K | Detail | ||
| Rp0.006869 | +1.86% | Rp316.14K | Rp6.86B | Detail | ||
| Rp84.57 | -- | Rp1.01M | Rp84.57B | Detail | ||
| Rp22,126.56 | +2.13% | Rp2.21M | Rp4.64B | Detail | ||
| Rp0.3023 | +0.55% | Rp1.88M | Rp302.39M | Detail | ||
| Rp16.93 | -- | Rp996.98M | Rp1.69B | Detail | ||
| Rp43.58 | -0.0057% | Rp18.27K | Rp3.48T | Detail | ||
| Rp16.84 | +0.049% | Rp71.25M | Rp168.44M | Detail | ||
| Rp0.001292 | +0.18% | Rp175.83K | Rp129.27M | Detail | ||
| Rp2.50 | +1.95% | Rp3.00M | Rp250.71M | Detail | ||
| -- | -18.13% | Rp258.33M | -- | Detail | ||
| Rp26.40 | -0.026% | Rp245.23K | Rp264.05M | Detail | ||
| Rp5,808.34 | +0.029% | Rp1.51B | Rp17.42T | Detail | ||
| Rp0.2851 | -0.73% | Rp5.38M | Rp285.13M | Detail | ||
| Rp7.08 | +0.043% | Rp71.57K | Rp26.22M | Detail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.6%51.4%
Gerakan Whale on-chain: "Maji" tetap berjuang meski sering kalah, "meminjam koin untuk shorting 66.000 ETH" Whale mempercepat dumpingPendiri Real Vision: The Federal Reserve (FED) mungkin terpaksa menyesuaikan kebijakan fiskal untuk mencegah terjadinya krisis likuiditas, manajemen likuiditas telah menjadi permainan politik.