

Graphique du Cours HYPERCOMIC(HYCO) en Direct
Le cours de HYPERCOMIC(HYCO) aujourd'hui est de €0.0000613, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.72K et ainsi HYPERCOMIC(HYCO) a une capitalisation boursière de €19K, lui donnant une domination de marché de 0.000002%.
Données de Cours de HYCO
- Volume sur 24H€92.72K
- Plus haut historique (ATH)€0.06824
- Plus haut en 24H€0.00006817
- Plus bas historique(ATL)€0.00004564
- Plus bas en 24H€0.00004849
Infos sur Marketcap HYCO
- Market Cap€19K
- Valorisation après dilution€61.3K
- Capitalisation boursière/FDV31%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HYCO
- Offre en circulation310M HYCO
- Offre totale1B HYCO
- Offre Maximale1B HYCO
Il est prévu que HYPERCOMIC(HYCO) atteigne en moyenne €0.00006159 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005481 et le cours maximum de €0.00007883. D'ici 2035, le cours de HYPERCOMIC(HYCO) pourrait atteindre €0.0002343, offrant un potentiel de rendement de +247.00% par rapport au cours de HYPERCOMIC aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005481 | €0.00007883 | €0.00006159 | -- |
2026 | €0.00006459 | €0.00009057 | €0.00007021 | +14.00% |
2027 | €0.00004662 | €0.0001061 | €0.00008039 | +31.00% |
2028 | €0.00008673 | €0.0001007 | €0.00009325 | +52.00% |
2029 | €0.00005237 | €0.0001105 | €0.00009698 | +58.00% |
2030 | €0.00007368 | €0.0001504 | €0.0001037 | +69.00% |
2031 | €0.0000661 | €0.0001372 | €0.0001271 | +107.00% |
2032 | €0.0001256 | €0.0001626 | €0.0001322 | +115.00% |
2033 | €0.00007813 | €0.0002167 | €0.0001474 | +140.00% |
2034 | €0.0001438 | €0.0002439 | €0.000182 | +196.00% |
2035 | €0.0001256 | €0.0002343 | €0.000213 | +247.00% |
Le cours de HYPERCOMIC(HYCO) a évolué de +21.97% au cours des dernières 24 heures, et de -51.42% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HYPERCOMIC(HYCO) est de -96.20% au cours des 30 derniers jours, et de -99.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001219 | -1.95% |
24H | +€0.00001104 | +21.97% |
7D | -€0.00006488 | -51.42% |
30D | -€0.001551 | -96.20% |
1Y | -€0.01419 | -99.57% |
Indicateurs de Crédibilité HYPERCOMIC(HYCO)
À propos de HYPERCOMIC (HYCO)
Contrat

0x45656c0...0d1288203
Explorateurs
explorer.zksync.io
Site web
hypercomic.io