Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : le BTC s'affiche à 102 124,9 dollars, en baisse de 1,46 % sur 24h, avec un support à 100 800 dollars et une résistance à 105 325 dollars. L'ETH s'établit à 3 430,04 dollars, en légère baisse de 0,44 % sur 24h, avec un support à 3 371 dollars et une résistance à 3 588 dollars. Les altcoins JCT3L, SKX et ZORA ont respectivement bondi de 53,82 %, 34,57 % et 22,62 %. L'indice de peur et de cupidité est à 15, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, et de surveiller les politiques de régulation ainsi que les mouvements de capitaux institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €6.03M | 2020-03-11 | ||
| Seed | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.58M | 2020-03-09 | ||
| Strategic | Bug Bounty Community Dev Platform Grants Platform | -- | -- | 2020-03-09 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | €6.90M | €862.73K | 2020-03-09 | ||
| Series A | Infra Wallet Account Abstraction | €38.82M | €10.35M | 2020-03-08 | ||
| Seed Plus | Gaming NFT Gaming Solutions | -- | €4.31M | 2020-03-06 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.07M | 2020-03-05 | ||
| Pre-A | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2020-03-05 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | €2.15M | 2020-03-05 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €7.16M | 2020-03-05 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €4.83M | 2020-03-04 | ||
| Seed | Software Development | -- | -- | 2020-03-03 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-03-02 | ||
| -- | Social | -- | €1.29M | 2020-02-29 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.58M | 2020-02-29 | ||
| Series A | DeFi | -- | €2.58M | 2020-02-27 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2020-02-23 | ||
| Financing after Listed | DAO Solutions | -- | €862.73K | 2020-02-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 |
Indice de peur et de cupidité
16 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%