Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,291.75 | +0.9% | €924.82M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,669.02 | +0.25% | €1.13B | €442.86B | TraderDétails | ||
€2.51 | +2.53% | €152.72M | €150.06B | TraderDétails | ||
€0.851 | +0.015% | €73.77B | €143.75B | AcheterDétails | ||
€745.67 | -0.25% | €4.67M | €103.78B | TraderDétails | ||
€182.43 | +3.40% | €182.49M | €98.88B | TraderDétails | ||
€0.851 | -- | €11.55M | €61.79B | TraderDétails | ||
€0.004329 | -2.30% | €85.51K | €38.96B | TraderDétails | ||
€3,660.80 | +0.22% | €6.68K | €31.76B | TraderDétails | ||
€0.2008 | +1.63% | €47.20M | €30.28B | TraderDétails | ||
€0.7368 | +3.25% | €8.54M | €26.90B | TraderDétails | ||
€0.2817 | -0.28% | €3.66M | €26.66B | TraderDétails | ||
€19.74 | +3.21% | €9.22M | €13.38B | TraderDétails | ||
€45.02 | +8.24% | €25.65M | €12.19B | TraderDétails | ||
€95,295.32 | +0.74% | €226.17K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.8512 | +0.04% | €9.07K | €10.97B | TraderDétails | ||
€2.94 | +2.29% | €10.37M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.3195 | +3.02% | €5.29M | €10.13B | TraderDétails | ||
€495.65 | -3.17% | €4.43M | €9.87B | TraderDétails | ||
€3,863.06 | +0.31% | €19.88K | €9.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%