Aperçu des crypto-monnaies populaires du 07/01/2026, les trois premières par popularité sont : Bitcoin, Ethereum, Solana

Gate.io News Bot Message, 07 janvier 2026, selon les données de CoinMarketCap, voici les 20 crypto-monnaies les plus en vogue au cours des dernières 24 heures, ainsi que leurs informations de marché :

1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 Classement en popularité : #1 | Prix actuel : 92 885,84 $ (24H -0,73 %)

2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 Classement en popularité : #2 | Prix actuel : 3 267,56 $ (24H +1,59 %)

3️⃣ SOL (Solana) 🔥 Classement en popularité : #3 | Prix actuel : 139,86 $ (24H +1,59 %)

4️⃣ JASMY (JasmyCoin) 🔥 Classement en popularité : #4 | Prix actuel : 0,93 $ (24H +23,71 %)

5️⃣ BREV (Brevis) 🔥 Classement en popularité : #5 | Prix actuel : 0,41 $ (24H +0,63 %)

6️⃣ XRP (XRP Ledger) 🔥 Classement en popularité : #6 | Prix actuel : 2,27 $ (24H -4,85 %)

7️⃣ WIF (dogwifhat) 🔥 Classement en popularité : #7 | Prix actuel : 0,41 $ (24H +0,202 %)

8️⃣ TAO (Bittensor) 🔥 Classement en popularité : #8 | Prix actuel : 285,30 $ (24H +4,67 %)

9️⃣ BNB (BNB Chain) 🔥 Classement en popularité : #9 | Prix actuel : 911,19 $ (24H +0,64 %)

1️⃣0️⃣ CYS (Cysic) 🔥 Classement en popularité : #10 | Prix actuel : 0,38 $ (24H +6,53 %)

1️⃣1️⃣ LINK (Chainlink) 🔥 Classement en popularité : #11 | Prix actuel : 13,85 $ (24H +0,37 %)

1️⃣2️⃣ SUI (Sui) 🔥 Classement en popularité : #12 | Prix actuel : 1,87 $ (24H -3,35 %)

1️⃣3️⃣ GUA (SUPERFORTUNE) 🔥 Classement en popularité : #13 | Prix actuel : 0,12 $ (24H -3,05 %)

1️⃣4️⃣ ZKP (zkPass) 🔥 Classement en popularité : #14 | Prix actuel : 0,11 $ (24H -3,32 %)

1️⃣5️⃣ ZEC (Zcash) 🔥 Classement en popularité : #15 | Prix actuel : 497,71 $ (24H -0,84 %)

1️⃣6️⃣ B (BUILDon) 🔥 Classement en popularité : #16 | Prix actuel : 0,22 $ (24H +9,51 %)

1️⃣7️⃣ DOGE (Dogecoin) 🔥 Classement en popularité : #17 | Prix actuel : 0,14 $ (24H -2,15 %)

1️⃣8️⃣ MON (Monad) 🔥 Classement en popularité : #18 | Prix actuel : 0,29 $ (24H +6,34 %)

1️⃣9️⃣ RAVE (RaveDAO) 🔥 Classement en popularité : #19 | Prix actuel : 0,33 $ (24H -15,88 %)

2️⃣0️⃣ SPK (Spark) 🔥 Classement en popularité : #20 | Prix actuel : 0,26 $ (24H +11,41 %)


📊 Ce classement est basé sur la tendance de popularité sur le site CoinMarketCap, reflétant l’intérêt et les recherches des utilisateurs au cours des 24 dernières heures.

📌 Points clés à observer :

  • BTC en tête des actifs majeurs : Bien que le Bitcoin soit en première position en popularité, il a chuté de 0,73 % en 24 heures, restant proche de 92 000 dollars
  • JASMY en forte hausse : Le projet japonais JasmyCoin affiche la plus forte hausse en 24 heures, avec +23,71 %, montrant une attention accrue des investisseurs envers les projets cryptographiques japonais
  • Léger rebond pour ETH : Ethereum dépasse la barre des 3 300 USDT, le marché étant optimiste quant au développement de l’écosystème Ethereum
  • Solana stable : Solana en hausse de 1,59 % en 24 heures, avec un ETF spot qui continue d’attirer des fonds, soutenu par de bonnes fondamentaux

⚠️ Avertissement de risque : Ce message ne constitue pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de volatilité du marché. La cryptomonnaie étant très volatile, veuillez investir prudemment selon votre tolérance au risque. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

BTC-2,45%
ETH-3,91%
SOL-2,78%
JASMY-9,08%
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Aucun commentaire
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)