Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Social | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | €3.44M | 2025-02-10 | ||
| -- | Tools Data & Analysis AI | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | €12.91M | 2025-02-10 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €6.88M | 2025-02-09 | ||
| Seed | Infra Layer1 Payment AI | -- | €12.91M | 2025-02-09 | ||
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2025-02-09 | ||
| -- | Security Solutions | -- | €2.79M | 2025-02-09 | ||
| Strategic | IOT DePIN | -- | €7.74M | 2025-02-08 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | €1.29M | 2025-02-07 | -- | |
| -- | Payment | -- | €2.58M | 2025-02-06 | F | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.30M | 2025-02-06 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | €8.60M | 2025-02-06 | ||
| Seed | DeFi Restaking LSD | -- | €6.02M | 2025-02-06 | ||
| Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €11.79M | 2025-02-06 | ||
| Seed | Tools | -- | €3.01M | 2025-02-06 | ||
| M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%