Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €12.91M | 2025-03-05 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment | -- | €516.47K | 2025-03-05 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | -- | 2025-03-05 | ||
| Seed | Infra Privacy | -- | €6.02M | 2025-03-05 | ||
| Seed | CeFi CeDeFi | -- | €371.71K | 2025-03-04 | @ | |
| -- | Infra DePIN | €344.31M | €24.10M | 2025-03-04 | ||
| -- | AI Agent DePIN Gaming Solutions AI | -- | €2.58M | 2025-03-04 | ||
| -- | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €74.88M | 2025-03-03 | E | |
| Series A | DeFi LSD | -- | €12.05M | 2025-03-03 | ||
| Angel | DeFi Derivatives | -- | €2.58M | 2025-03-03 | ||
| -- | DeFi MEV | -- | €5.16M | 2025-03-03 | ||
| Series B1 | CeFi | -- | €44.76M | 2025-03-03 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | €35.29M | 2025-03-03 | ||
| Pre-Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | €860.79K | 2025-02-28 | ||
| Seed | Infra Data Market | -- | €3.22M | 2025-02-27 | ||
| Angel | Infra Modular | -- | -- | 2025-02-27 | ||
| -- | Music AIGC AI | -- | -- | 2025-02-27 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | €6.88M | 2025-02-27 | ||
| -- | Infra AI | -- | €12.91M | 2025-02-27 | ||
| M&A | On-Chain Compliance Solutions | -- | -- | 2025-02-27 |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%