Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €6.02M | 2020-03-11 | ||
| Seed | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.58M | 2020-03-09 | ||
| Strategic | Bug Bounty Community Dev Platform Grants Platform | -- | -- | 2020-03-09 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | €6.88M | €860.79K | 2020-03-09 | ||
| Series A | Infra Wallet Account Abstraction | €38.73M | €10.32M | 2020-03-08 | ||
| Seed Plus | Gaming NFT Gaming Solutions | -- | €4.30M | 2020-03-06 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.05M | 2020-03-05 | ||
| Pre-A | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2020-03-05 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | €2.15M | 2020-03-05 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €7.14M | 2020-03-05 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €4.82M | 2020-03-04 | ||
| Seed | Software Development | -- | -- | 2020-03-03 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-03-02 | ||
| -- | Social | -- | €1.29M | 2020-02-29 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.58M | 2020-02-29 | ||
| Series A | DeFi | -- | €2.58M | 2020-02-27 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2020-02-23 | ||
| Financing after Listed | DAO Solutions | -- | €860.79K | 2020-02-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
El trader "quiebra" James Wynn compra la caída de BTC, ZEC y AST, su dirección secundaria de bajo monto aún mantiene una orden corta de BTC.Hyperliquid cerró la posición en largo de ZEC más grande anterior con stop loss y persiguió el precio comprando 8000 ZEC, con un tamaño de tenencias de aproximadamente 7700000 dólares.