Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Ganadores de OI (24h)
1. FHE 16.35M 107.64%
2. $BLUR 20.29M 71.91%
3. ME 16.36M 66.57%
4. FILECOIN 12.73M 53.45%
5. #MOVE 33.41M 53.29%
6. BDXN 3.33M 52.26%
7. BULLA 4.48M 48.10%
8. DIA 4.28M 46.23%
9. ICP 228.24M 45.92%
10. USDE 1.12M 44.96%
Perdedores de OI (24h)
1. TQX 1.1M -49.94%
2. IP 135.96M -46.47%
3. AVL 658.97K -41.54%
4. DODO 676.5K -37.17%
5. BIANRENSHE 1.3M -32.59%
6. PLAY 8.94M -30.50%
7. REPPO 630.12K -29.23%
8. kBONK 5.36M -29.13%
9. CAT 859.4K -29.04%
10. ORBS 723.73K -27.84%
#crypto